O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0008 | II Série A - Número 025 | 13 de Dezembro de 2004

 

01 01 15-Remunerações por doença/maternidade - Pessoal dos gabinetes de apoio ao GP 32 10.000,00 0,0%
01 02 02-Horas extraordinárias 33 126.757,12 0,1%
01 03 03-Prestações familiares e complementares 34 34.000,00 0,0%
01 03 04-Contribuições para a segurança social 35 500.000,00 0,5%

108 - Comissões Parlamentares 824.800,00 0,8%
01 01 10-Representação (certa e permanente) 36 68.300,00 0,1%
02 02 09 B-Transportes - outras situações 37 5.000,00 0,0%
02 02 10-Representação dos serviços 38 1.500,00 0,0%
02 02 19 C-Outros trabalhos especializados - outros 39 750.000,00 0,8%

109 - Deputados 17.434.700,00 17,7%
01 01 01-Deputados 40 9.000.000,00 9,1%
01 01 02-Vencimentos extraordinários 41 1.500.000,00 1,5%
01 01 10-Representação (certa e permanente) 42 580.000,00 0,6%
01 02 03-Ajudas de custo 43 2.512.700,00 2,5%
01 02 05-Subsídio de reintegração 44 350.000,00 0,4%
01 03 03-Prestações familiares e complementares 45 22.000,00 0,0%
01 03 04-Contribuições para a segurança social 46 425.000,00 0,4%
01 03 06-Seguros 47 55.000,00 0,1%
02 02 09 A-Transportes - Deputados 48 2.990.000,00 3,0%

110 - Parlamento Europeu 1.199.860,00 1,2%
01 01 01-Deputados 49 993.500,00 1,0%
01 01 02-Vencimentos extraordinários 50 166.000,00 0,2%
01 03 03-Prestações familiares e complementares 51 360,00 0,0%
01 03 04-Contribuições para a segurança social 52 40.000,00 0,0%




111 - Comemorações do Aniversário do 25 de Abril 10.000,00 0,0%
02 01 11-Prémios, condecorações e ofertas 53 2.000,00 0,0%
02 01 15-Artigos honoríficos e de decoração 54 1.500,00 0,0%
02 01 17-Outros bens 55 250,00 0,0%
02 02 10-Representação dos serviços 56 850,00 0,0%
02 02 11-Seguros 57 200,00 0,0%
02 02 15-Seminários, Exposições e Similares 58 3.200,00 0,0%
02 02 19 C-Outros trabalhos especializados - outros 59 2.000,00 0,0%

112 - Deslocações em território nacional 97.040,00 0,1%
01 02 03-Ajudas de custo 60 2.040,00 0,0%
02 02 06-Locação de material de transporte 61 5.000,00 0,0%
02 02 10-Representação dos serviços 62 5.000,00 0,0%
02 02 12 A-Deslocações - Viagens 63 70.000,00 0,1%
02 02 12 B-Estadas 64 15.000,00 0,0%

113 - Deslocações ao Estrangeiro 2.267.690,11 2,3%
01 02 03-Ajudas de custo 65 486.090,11 0,5%
02 02 12 A-Deslocações - Viagens 66 1.200.000,00 1,2%
02 02 12 B-Estadas 67 506.000,00 0,5%
02 02 19 C-Outros trabalhos especializados - outros 68 75.600,00 0,1%