O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1005 | II Série A - Número: 032 | 28 de Dezembro de 2006

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
CALHETA (SÃO JORGE) 1 891 802 1 261 202 3 153 004 70 051 52 037 3 275 092
CORVO 856 018 570 678 1 426 696 4 119 10 577 1 441 392
HORTA 2 823 991 1 882 661 4 706 652 262 834 412 937 5 382 423
LAGOA (AÇORES) 2 354 591 1 569 728 3 924 319 325 178 230 107 4 479 604
LAJES DAS FLORES 1 516 182 1 010 788 2 526 970 15 277 20 103 2 562 350
LAJES DO PICO 2 156 756 1 437 838 3 594 594 86 955 64 674 3 746 223
MADALENA 2 274 142 1 516 095 3 790 237 113 390 87 505 3 991 132
NORDESTE 2 406 894 1 604 596 4 011 490 107 412 43 870 4 162 772
PONTA DELGADA 6 258 223 4 172 148 10 430 371 1 415 570 2 069 388 13 915 329
POVOAÇÃO 2 318 894 1 545 930 3 864 824 144 531 59 465 4 068 820
RIBEIRA GRANDE 4 700 495 3 133 663 7 834 158 702 993 371 425 8 908 576
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 1 549 366 1 032 910 2 582 276 80 129 65 286 2 727 691
SANTA CRUZ DAS FLORES 1 300 984 867 322 2 168 306 54 638 42 645 2 265 589
SÃO ROQUE DO PICO 1 718 780 1 145 853 2 864 633 58 923 66 913 2 990 469
VELAS 2 163 473 1 442 315 3 605 788 99 440 82 257 3 787 485
VILA DA PRAIA DA VITÓRIA 3 444 563 2 296 375 5 740 938 418 747 360 772 6 520 457
VILA DO PORTO 2 007 244 1 338 163 3 345 407 125 354 209 439 3 680 200
VILA FRANCA DO CAMPO 2 324 923 1 549 949 3 874 872 253 966 106 049 4 234 887
TOTAL 48 873 950 32 582 633 81 456 583 4 950 737 5 317 210 91 724 530
MADEIRA
CALHETA 3 419 864 2 279 910 5 699 774 223 655 154 506 6 077 935
CÂMARA DE LOBOS 3 692 931 2 461 954 6 154 885 801 387 279 781 7 236 053
FUNCHAL 4 861 468 3 240 979 8 102 447 1 666 526 4 985 896 14 754 869
MACHICO 3 016 879 2 011 253 5 028 132 450 247 308 107 5 786 486
PONTA DO SOL 1 944 881 1 296 587 3 241 468 206 585 90 841 3 538 894
PORTO MONIZ 2 067 256 1 378 170 3 445 426 58 330 30 107 3 533 863
PORTO SANTO 1 364 565 909 710 2 274 275 84 412 298 663 2 657 350
RIBEIRA BRAVA 2 430 577 1 620 384 4 050 961 288 997 156 111 4 496 069
SANTA CRUZ 2 662 188 1 774 792 4 436 980 525 448 1 051 578 6 014 006
SANTANA 3 006 881 2 004 587 5 011 468 131 443 90 880 5 233 791
SÃO VICENTE 2 336 371 1 557 581 3 893 952 119 775 64 330 4 078 057
TOTAL 30 803 861 20 535 907 51 339 768 4 556 805 7 510 800 63 407 373
TOTAL GERAL 1 095 980 097 730 653 398 1 826 633 495 151 871 672 319 913 428 2 298 418 595
TOTAL CONTINENTE 1 016 302 286 677 534 858 1 693 837 144 142 364 130 307 085 418 2 143 286 692