O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1004 | II Série A - Número: 032 | 28 de Dezembro de 2006

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
MELGAÇO 3 491 719 2 327 813 5 819 532 121 561 126 634 6 067 727
MONÇÃO 4 188 893 2 792 595 6 981 488 266 856 261 995 7 510 339
PAREDES DE COURA 3 562 730 2 375 154 5 937 884 126 002 102 278 6 166 164
PONTE DA BARCA 3 174 010 2 116 007 5 290 017 210 506 142 942 5 643 465
PONTE DE LIMA 6 386 121 4 257 414 10 643 535 806 485 483 595 11 933 615
VALENÇA 2 975 268 1 983 512 4 958 780 214 069 203 735 5 376 584
VIANA DO CASTELO 6 547 425 4 364 950 10 912 375 1 275 414 2 273 827 14 461 616
VILA NOVA DE CERVEIRA 3 308 394 2 205 596 5 513 990 129 534 151 553 5 795 077
TOTAL 42 731 332 28 487 555 71 218 887 3 681 869 4 388 266 79 289 022
VILA REAL
ALIJÓ 3 682 835 2 455 223 6 138 058 213 966 132 458 6 484 482
BOTICAS 3 157 394 2 104 930 5 262 324 93 388 56 658 5 412 370
CHAVES 6 762 446 4 508 297 11 270 743 627 345 955 618 12 853 706
MESÃO FRIO 1 698 533 1 132 355 2 830 888 101 733 47 165 2 979 786
MONDIM DE BASTO 3 044 398 2 029 598 5 073 996 178 735 73 903 5 326 634
MONTALEGRE 5 598 639 3 732 426 9 331 065 184 313 144 583 9 659 961
MURÇA 2 501 515 1 667 676 4 169 191 100 552 73 177 4 342 920
PESO DA RÉGUA 3 143 092 2 095 395 5 238 487 313 122 333 907 5 885 516
RIBEIRA DE PENA 2 773 667 1 849 111 4 622 778 134 904 59 973 4 817 655
SABROSA 2 694 344 1 796 230 4 490 574 108 934 71 508 4 671 016
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 2 299 019 1 532 680 3 831 699 105 989 91 269 4 028 957
VALPAÇOS 5 198 780 3 465 854 8 664 634 298 929 182 903 9 146 466
VILA POUCA DE AGUIAR 4 181 993 2 787 996 6 969 989 249 495 164 029 7 383 513
VILA REAL 4 886 393 3 257 595 8 143 988 772 355 1 640 001 10 556 344
TOTAL 51 623 048 34 415 366 86 038 414 3 483 760 4 027 152 93 549 326
VISEU
ARMAMAR 2 525 225 1 683 484 4 208 709 121 489 71 847 4 402 045
CARREGAL DO SAL 2 089 967 1 393 311 3 483 278 192 262 130 579 3 806 119
CASTRO DAIRE 4 264 210 2 842 807 7 107 017 309 105 140 963 7 557 085
CINFÃES 4 236 587 2 824 392 7 060 979 399 183 151 528 7 611 690
LAMEGO 3 980 947 2 653 964 6 634 911 485 349 622 128 7 742 388
MANGUALDE 3 625 261 2 416 840 6 042 101 321 199 389 421 6 752 721
MOIMENTA DA BEIRA 3 060 226 2 040 150 5 100 376 238 699 149 353 5 488 428
MORTÁGUA 2 916 079 1 944 052 4 860 131 135 582 152 036 5 147 749
NELAS 2 524 000 1 682 667 4 206 667 227 741 262 724 4 697 132
OLIVEIRA DE FRADES 2 380 111 1 586 740 3 966 851 210 536 136 086 4 313 473
PENALVA DO CASTELO 2 823 208 1 882 139 4 705 347 152 873 81 584 4 939 804
PENEDONO 2 261 875 1 507 917 3 769 792 60 283 41 390 3 871 465
RESENDE 3 218 181 2 145 454 5 363 635 228 591 103 009 5 695 235
SANTA COMBA DÃO 2 188 244 1 458 829 3 647 073 198 849 200 131 4 046 053
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 3 319 772 2 213 182 5 532 954 175 740 88 824 5 797 518
SÃO PEDRO DO SUL 4 201 681 2 801 121 7 002 802 306 328 255 434 7 564 564
SÁTÃO 2 956 460 1 970 974 4 927 434 253 125 176 170 5 356 729
SERNANCELHE 2 811 299 1 874 199 4 685 498 110 006 50 924 4 846 428
TABUAÇO 2 756 023 1 837 348 4 593 371 126 412 65 700 4 785 483
TAROUCA 2 569 316 1 712 877 4 282 193 167 705 85 178 4 535 076
TONDELA 5 179 540 3 453 027 8 632 567 507 022 462 631 9 602 220
VILA NOVA DE PAIVA 2 141 995 1 427 996 3 569 991 128 872 67 652 3 766 515
VISEU 6 471 351 4 314 234 10 785 585 1 445 624 3 285 043 15 516 252
VOUZELA 2 797 265 1 864 843 4 662 108 187 018 130 174 4 979 300
TOTAL 77 298 823 51 532 547 128 831 370 6 689 593 7 300 509 142 821 472
AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO 4 806 629 3 204 419 8 011 048 611 230 961 761 9 584 039