O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1000 | II Série A - Número: 032 | 28 de Dezembro de 2006

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
VIZELA 2 368 693 1 579 129 3 947 822 413 826 278 004 4 639 652
TOTAL 76 376 999 50 918 001 127 295 000 14 709 161 16 035 120 158 039 281
BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ 3 067 480 2 044 986 5 112 466 86 638 72 306 5 271 410
BRAGANÇA 7 054 675 4 703 117 11 757 792 491 976 1 212 002 13 461 770
CARRAZEDA DE ANSIÃES 3 332 101 2 221 400 5 553 501 101 509 81 517 5 736 527
FREIXO DE ESPADA À CINTA 2 679 406 1 786 270 4 465 676 54 652 54 648 4 574 976
MACEDO DE CAVALEIROS 5 392 652 3 595 101 8 987 753 241 842 278 934 9 508 529
MIRANDA DO DOURO 3 706 816 2 471 211 6 178 027 115 550 142 319 6 435 896
MIRANDELA 5 470 010 3 646 674 9 116 684 399 750 504 998 10 021 432
MOGADOURO 4 935 677 3 290 451 8 226 128 143 810 167 549 8 537 487
TORRE DE MONCORVO 4 002 041 2 668 028 6 670 069 146 000 136 315 6 952 384
VILA FLOR 3 135 663 2 090 442 5 226 105 117 019 81 455 5 424 579
VIMIOSO 3 387 508 2 258 339 5 645 847 71 563 72 133 5 789 543
VINHAIS 5 005 431 3 336 954 8 342 385 131 738 96 681 8 570 804
TOTAL 51 169 460 34 112 973 85 282 433 2 102 047 2 900 857 90 285 337
CASTELO BRANCO
BELMONTE 2 132 172 1 421 448 3 553 620 122 765 104 703 3 781 088
CASTELO BRANCO 7 810 198 5 206 798 13 016 996 778 658 1 829 207 15 624 861
COVILHÃ 6 029 854 4 019 903 10 049 757 726 594 1 206 592 11 982 943
FUNDÃO 5 662 135 3 774 757 9 436 892 407 888 515 899 10 360 679
IDANHA-A-NOVA 6 531 086 4 354 057 10 885 143 139 366 139 428 11 163 937
OLEIROS 3 522 044 2 348 030 5 870 074 67 819 55 587 5 993 480
PENAMACOR 3 612 433 2 408 288 6 020 721 87 132 61 626 6 169 479
PROENÇA-A-NOVA 3 435 218 2 290 146 5 725 364 114 870 125 379 5 965 613
SERTÃ 4 234 097 2 822 732 7 056 829 229 643 186 048 7 472 520
VILA DE REI 2 138 944 1 425 963 3 564 907 51 019 28 414 3 644 340
VILA VELHA DE RÓDÃO 2 502 428 1 668 285 4 170 713 40 386 55 928 4 267 027
TOTAL 47 610 609 31 740 407 79 351 016 2 766 140 4 308 811 86 425 967
COIMBRA
ARGANIL 3 365 398 2 243 599 5 608 997 222 889 148 001 5 979 887
CANTANHEDE 4 575 059 3 050 040 7 625 099 461 090 659 667 8 745 856
COIMBRA 3 389 138 2 259 425 5 648 563 1 420 361 9 820 124 16 889 048
CONDEIXA-A-NOVA 2 015 999 1 343 999 3 359 998 177 553 489 572 4 027 123
FIGUEIRA DA FOZ 3 825 104 2 550 070 6 375 174 731 639 2 168 833 9 275 646
GÓIS 2 547 055 1 698 037 4 245 092 63 579 38 966 4 347 637
LOUSÃ 2 202 913 1 468 609 3 671 522 268 921 380 915 4 321 358
MIRA 2 199 860 1 466 574 3 666 434 211 391 247 324 4 125 149
MIRANDA DO CORVO 2 204 710 1 469 807 3 674 517 196 887 205 215 4 076 619
MONTEMOR-O-VELHO 3 882 785 2 588 523 6 471 308 326 500 461 408 7 259 216
OLIVEIRA DO HOSPITAL 3 597 803 2 398 536 5 996 339 392 429 301 256 6 690 024
PAMPILHOSA DA SERRA 3 257 589 2 171 726 5 429 315 52 803 46 123 5 528 241
PENACOVA 3 283 880 2 189 253 5 473 133 219 747 189 998 5 882 878
PENELA 2 132 797 1 421 864 3 554 661 94 935 83 498 3 733 094
SOURE 3 734 365 2 489 577 6 223 942 215 280 346 692 6 785 914
TÁBUA 2 962 674 1 975 116 4 937 790 215 321 148 173 5 301 284
VILA NOVA DE POIARES 2 003 732 1 335 821 3 339 553 129 398 112 698 3 581 649
TOTAL 51 180 861 34 120 576 85 301 437 5 400 723 15 848 463 106 550 623
ÉVORA
ALANDROAL 3 145 732 2 097 154 5 242 886 89 662 68 668 5 401 216
ARRAIOLOS 3 428 498 2 285 665 5 714 163 103 585 124 879 5 942 627
BORBA 1 956 663 1 304 442 3 261 105 105 229 124 916 3 491 250
ESTREMOZ 3 715 996 2 477 331 6 193 327 210 807 330 561 6 734 695