O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1001 | II Série A - Número: 032 | 28 de Dezembro de 2006

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
ÉVORA 5 945 576 3 963 718 9 909 294 716 472 2 516 153 13 141 919
MONTEMOR-O-NOVO 5 624 308 3 749 538 9 373 846 235 671 397 393 10 006 910
MORA 2 512 162 1 674 774 4 186 936 74 492 95 155 4 356 583
MOURÃO 1 944 824 1 296 550 3 241 374 61 819 34 663 3 337 856
PORTEL 3 433 516 2 289 011 5 722 527 99 683 64 573 5 886 783
REDONDO 2 531 201 1 687 468 4 218 669 107 011 135 776 4 461 456
REGUENGOS DE MONSARAZ 2 794 565 1 863 044 4 657 609 193 405 255 002 5 106 016
VENDAS NOVAS 1 868 744 1 245 829 3 114 573 134 543 266 096 3 515 212
VIANA DO ALENTEJO 2 315 675 1 543 784 3 859 459 102 266 92 028 4 053 753
VILA VIÇOSA 2 113 860 1 409 240 3 523 100 130 436 174 928 3 828 464
TOTAL 43 331 320 28 887 548 72 218 868 2 365 081 4 680 791 79 264 740
FARO
ALBUFEIRA 3 401 259 2 267 506 5 668 765 602 490 1 127 424 7 398 679
ALCOUTIM 3 421 342 2 280 895 5 702 237 38 756 31 028 5 772 021
ALJEZUR 3 004 574 2 003 049 5 007 623 81 932 77 167 5 166 722
CASTRO MARIM 2 618 692 1 745 794 4 364 486 89 477 128 861 4 582 824
FARO 1 834 810 1 223 206 3 058 016 778 676 3 135 029 6 971 721
LAGOA 2 407 993 1 605 329 4 013 322 331 741 608 886 4 953 949
LAGOS 2 158 829 1 439 219 3 598 048 394 037 873 079 4 865 164
LOULÉ 4 855 220 3 236 814 8 092 034 970 467 2 099 149 11 161 650
MONCHIQUE 3 577 298 2 384 866 5 962 164 96 787 82 117 6 141 068
OLHÃO 3 001 216 2 000 811 5 002 027 606 026 906 530 6 514 583
PORTIMÃO 2 496 910 1 664 606 4 161 516 760 266 1 680 297 6 602 079
SÃO BRÁS DE ALPORTEL 1 871 765 1 247 843 3 119 608 149 368 287 810 3 556 786
SILVES 4 029 761 2 686 508 6 716 269 489 449 687 055 7 892 773
TAVIRA 3 528 921 2 352 614 5 881 535 318 317 570 552 6 770 404
VILA DO BISPO 2 154 182 1 436 121 3 590 303 78 516 98 370 3 767 189
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 1 870 666 1 247 110 3 117 776 282 000 416 639 3 816 415
TOTAL 46 233 438 30 822 291 77 055 729 6 068 305 12 809 993 95 934 027
GUARDA
AGUIAR DA BEIRA 2 853 814 1 902 543 4 756 357 121 103 51 773 4 929 233
ALMEIDA 4 068 243 2 712 162 6 780 405 96 198 130 064 7 006 667
CELORICO DA BEIRA 3 042 831 2 028 554 5 071 385 125 073 114 213 5 310 671
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 3 745 141 2 496 761 6 241 902 95 280 83 031 6 420 213
FORNOS DE ALGODRES 2 249 114 1 499 409 3 748 523 105 059 66 114 3 919 696
GOUVEIA 3 628 484 2 418 990 6 047 474 237 043 228 331 6 512 848
GUARDA 6 530 320 4 353 546 10 883 866 642 734 1 344 081 12 870 681
MANTEIGAS 2 068 673 1 379 115 3 447 788 74 463 48 457 3 570 708
MEDA 2 862 902 1 908 602 4 771 504 86 353 71 299 4 929 156
PINHEL 4 098 547 2 732 364 6 830 911 144 241 140 384 7 115 536
SABUGAL 5 754 251 3 836 167 9 590 418 150 901 154 006 9 895 325
SEIA 5 268 203 3 512 135 8 780 338 352 847 449 166 9 582 351
TRANCOSO 3 655 555 2 437 037 6 092 592 174 071 144 706 6 411 369
VILA NOVA DE FOZ CÔA 3 246 691 2 164 460 5 411 151 124 994 109 521 5 645 666
TOTAL 53 072 769 35 381 845 88 454 614 2 530 360 3 135 146 94 120 120
LEIRIA
ALCOBAÇA 5 390 376 3 593 584 8 983 960 775 114 1 090 324 10 849 398
ALVAIÁZERE 2 457 947 1 638 631 4 096 578 117 026 109 370 4 322 974
ANSIÃO 2 707 235 1 804 824 4 512 059 183 724 177 005 4 872 788
BATALHA 1 992 190 1 328 126 3 320 316 199 239 304 937 3 824 492
BOMBARRAL 1 836 644 1 224 430 3 061 074 221 416 243 551 3 526 041
CALDAS DA RAINHA 2 895 041 1 930 028 4 825 069 829 368 1 456 201 7 110 638
CASTANHEIRA DE PÊRA 1 676 712 1 117 808 2 794 520 57 550 41 164 2 893 234