O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1003 | II Série A - Número: 032 | 28 de Dezembro de 2006

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
MATOSINHOS 3 796 319 2 530 880 6 327 199 2 226 326 7 216 741 15 770 266
PAÇOS DE FERREIRA 3 993 425 2 662 283 6 655 708 1 097 750 509 654 8 263 112
PAREDES 6 884 069 4 589 380 11 473 449 1 614 984 917 283 14 005 716
PENAFIEL 7 287 104 4 858 070 12 145 174 1 522 602 899 806 14 567 582
PORTO 2 208 367 1 472 244 3 680 611 3 110 633 18 282 920 25 074 164
PÓVOA DE VARZIM 3 322 241 2 214 828 5 537 069 1 141 437 1 585 657 8 264 163
SANTO TIRSO 6 358 709 4 239 140 10 597 849 1 067 339 1 287 504 12 952 692
TROFA 3 067 686 2 045 124 5 112 810 692 014 727 755 6 532 579
VALONGO 3 515 450 2 343 633 5 859 083 1 444 381 2 022 223 9 325 687
VILA DO CONDE 3 560 156 2 373 437 5 933 593 1 316 534 1 883 309 9 133 436
VILA NOVA DE GAIA 7 666 524 5 111 016 12 777 540 4 065 657 9 332 791 26 175 988
TOTAL 88 785 860 59 190 576 147 976 436 27 788 375 56 315 420 232 080 231
SANTARÉM
ABRANTES 5 791 572 3 861 048 9 652 620 544 515 942 797 11 139 932
ALCANENA 2 514 736 1 676 490 4 191 226 232 665 217 026 4 640 917
ALMEIRIM 2 718 276 1 812 184 4 530 460 315 855 467 710 5 314 025
ALPIARÇA 1 693 625 1 129 083 2 822 708 102 313 134 042 3 059 063
BENAVENTE 2 233 310 1 488 874 3 722 184 415 577 758 216 4 895 977
CARTAXO 2 219 521 1 479 681 3 699 202 335 194 692 026 4 726 422
CHAMUSCA 3 836 331 2 557 554 6 393 885 149 217 160 075 6 703 177
CONSTÂNCIA 1 775 587 1 183 725 2 959 312 75 051 81 555 3 115 918
CORUCHE 5 555 968 3 703 979 9 259 947 270 597 382 307 9 912 851
ENTRONCAMENTO 1 287 195 858 130 2 145 325 272 393 749 104 3 166 822
FERREIRA DO ZÊZERE 2 607 109 1 738 072 4 345 181 150 794 84 950 4 580 925
GOLEGÃ 1 631 983 1 087 988 2 719 971 87 737 125 070 2 932 778
MAÇÃO 3 492 997 2 328 665 5 821 662 112 699 101 596 6 035 957
OURÉM 5 626 534 3 751 023 9 377 557 637 986 804 986 10 820 529
RIO MAIOR 3 066 475 2 044 317 5 110 792 351 170 397 684 5 859 646
SALVATERRA DE MAGOS 2 728 428 1 818 952 4 547 380 297 472 421 264 5 266 116
SANTARÉM 5 698 568 3 799 045 9 497 613 821 083 2 085 706 12 404 402
SARDOAL 1 931 060 1 287 374 3 218 434 81 997 69 156 3 369 587
TOMAR 4 310 703 2 873 802 7 184 505 657 356 1 063 325 8 905 186
TORRES NOVAS 4 095 265 2 730 176 6 825 441 484 512 910 122 8 220 075
VILA NOVA DA BARQUINHA 1 659 502 1 106 335 2 765 837 101 844 194 703 3 062 384
TOTAL 66 474 745 44 316 497 110 791 242 6 498 027 10 843 420 128 132 689
SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL 5 206 096 3 470 730 8 676 826 209 033 234 930 9 120 789
ALCOCHETE 1 169 527 779 685 1 949 212 200 921 708 266 2 858 399
ALMADA 3 559 869 2 373 246 5 933 115 2 091 559 8 068 087 16 092 761
BARREIRO 3 413 560 2 275 707 5 689 267 1 068 877 2 618 838 9 376 982
GRÂNDOLA 3 561 108 2 374 072 5 935 180 205 123 271 248 6 411 551
MOITA 4 588 084 3 058 722 7 646 806 994 499 1 503 162 10 144 467
MONTIJO 2 297 284 1 531 523 3 828 807 652 996 1 368 278 5 850 081
PALMELA 3 305 155 2 203 436 5 508 591 641 195 1 965 400 8 115 186
SANTIAGO DO CACÉM 5 812 657 3 875 105 9 687 762 408 372 994 704 11 090 838
SEIXAL 3 996 188 2 664 125 6 660 313 2 016 227 5 125 940 13 802 480
SESIMBRA 1 624 640 1 083 094 2 707 734 637 945 1 590 004 4 935 683
SETÚBAL 2 915 503 1 943 669 4 859 172 1 681 067 4 941 894 11 482 133
SINES 1 850 313 1 233 542 3 083 855 209 818 432 106 3 725 779
TOTAL 43 299 984 28 866 656 72 166 640 11 017 632 29 822 857 113 007 129
VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ 5 838 583 3 892 388 9 730 971 321 329 258 102 10 310 402
CAMINHA 3 258 189 2 172 126 5 430 315 210 113 383 605 6 024 033