O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

999 | II Série A - Número: 032 | 28 de Dezembro de 2006

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
AVEIRO
ÁGUEDA 4 548 542 3 032 360 7 580 902 672 497 1 102 412 9 355 811
ALBERGARIA-A-VELHA 2 876 240 1 917 493 4 793 733 389 710 497 121 5 680 564
ANADIA 4 178 813 2 785 874 6 964 687 349 965 674 037 7 988 689
AROUCA 4 400 445 2 933 630 7 334 075 427 526 257 571 8 019 172
AVEIRO 2 472 543 1 648 362 4 120 905 1 152 797 3 479 536 8 753 238
CASTELO DE PAIVA 2 929 448 1 952 965 4 882 413 351 960 140 602 5 374 975
ESPINHO 2 199 705 1 466 469 3 666 174 617 865 1 153 297 5 437 336
ESTARREJA 3 382 834 2 255 222 5 638 056 450 010 589 831 6 677 897
ÍLHAVO 2 190 974 1 460 649 3 651 623 585 807 1 137 386 5 374 816
MEALHADA 2 720 993 1 813 995 4 534 988 287 501 484 917 5 307 406
MURTOSA 1 897 863 1 265 241 3 163 104 192 954 161 371 3 517 429
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 5 642 790 3 761 859 9 404 649 1 097 286 1 567 897 12 069 832
OLIVEIRA DO BAIRRO 3 396 652 2 264 434 5 661 086 269 176 401 319 6 331 581
OVAR 3 444 306 2 296 203 5 740 509 932 886 1 354 119 8 027 514
SANTA MARIA DA FEIRA 7 501 758 5 001 171 12 502 929 2 208 847 2 434 784 17 146 560
SÃO JOÃO DA MADEIRA 1 751 600 1 167 733 2 919 333 498 317 652 443 4 070 093
SEVER DO VOUGA 2 620 049 1 746 698 4 366 747 214 796 196 238 4 777 781
VAGOS 2 940 446 1 960 297 4 900 743 304 576 362 247 5 567 566
VALE DE CAMBRA 3 354 490 2 236 326 5 590 816 417 601 478 404 6 486 821
TOTAL 64 450 491 42 966 981 107 417 472 11 422 077 17 125 532 135 965 081
BEJA
ALJUSTREL 3 054 458 2 036 304 5 090 762 152 254 193 763 5 436 779
ALMODÔVAR 4 550 225 3 033 484 7 583 709 118 544 120 267 7 822 520
ALVITO 1 779 453 1 186 302 2 965 755 24 829 54 154 3 044 738
BARRANCOS 1 799 860 1 199 906 2 999 766 31 285 20 128 3 051 179
BEJA 5 079 689 3 386 459 8 466 148 489 549 1 309 757 10 265 454
CASTRO VERDE 3 063 440 2 042 294 5 105 734 121 726 179 414 5 406 874
CUBA 1 723 551 1 149 034 2 872 585 77 149 84 976 3 034 710
FERREIRA DO ALENTEJO 3 536 664 2 357 776 5 894 440 119 313 130 772 6 144 525
MÉRTOLA 5 884 874 3 923 250 9 808 124 112 613 96 169 10 016 906
MOURA 5 121 624 3 414 416 8 536 040 274 524 238 711 9 049 275
ODEMIRA 7 739 008 5 159 339 12 898 347 337 602 378 374 13 614 323
OURIQUE 3 460 846 2 307 231 5 768 077 86 313 95 533 5 949 923
SERPA 5 542 617 3 695 078 9 237 695 267 479 246 010 9 751 184
VIDIGUEIRA 2 224 756 1 483 170 3 707 926 102 557 95 491 3 905 974
TOTAL 54 561 065 36 374 043 90 935 108 2 315 737 3 243 519 96 494 364
BRAGA
AMARES 2 818 276 1 878 851 4 697 127 376 499 224 156 5 297 782
BARCELOS 11 509 502 7 673 001 19 182 503 2 087 564 1 771 785 23 041 852
BRAGA 7 178 857 4 785 905 11 964 762 2 811 293 5 835 224 20 611 279
CABECEIRAS DE BASTO 3 576 472 2 384 314 5 960 786 384 683 169 029 6 514 498
CELORICO DE BASTO 3 981 503 2 654 335 6 635 838 400 688 157 327 7 193 853
ESPOSENDE 2 819 672 1 879 782 4 699 454 692 415 781 113 6 172 982
FAFE 6 315 362 4 210 241 10 525 603 950 471 742 438 12 218 512
GUIMARÃES 10 515 859 7 010 573 17 526 432 2 832 954 2 907 256 23 266 642
PÓVOA DE LANHOSO 3 679 012 2 452 675 6 131 687 490 507 225 569 6 847 763
TERRAS DE BOURO 3 095 996 2 063 998 5 159 994 155 876 70 919 5 386 789
VIEIRA DO MINHO 3 481 221 2 320 814 5 802 035 277 704 157 551 6 237 290
VILA NOVA DE FAMALICÃO 8 722 502 5 815 002 14 537 504 1 854 431 2 226 751 18 618 686
VILA VERDE 6 314 072 4 209 381 10 523 453 980 250 487 998 11 991 701
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2007