O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

99 | II Série A - Número: 032 | 28 de Dezembro de 2006

2 EIXOS
12000 186,00 193,00 173,00 180,00 165,00 172,00 159,00 165,00 157,00 163,00
12001 a 12999 265,00 312,00 247,00 290,00 236,00 277,00 226,00 266,00 224,00 264,00
13000 a 14999 268,00 316,00 249,00 294,00 238,00 281,00 229,00 270,00 227,00 268,00
15000 a 17999 299,00 333,00 278,00 310,00 265,00 296,00 255,00 284,00 253,00 282,00
>= 18000 379,00 421,00 353,00 392,00 337,00 374,00 324,00 359,00 321,00 356,00
3 EIXOS
< 15000 186,00 265,00 173,00 246,00 165,00 235,00 158,00 226,00 157,00 224,00
15000 a 16999 262,00 297,00 244,00 276,00 233,00 264,00 223,00 253,00 222,00 251,00
17000 a 17999 262,00 303,00 244,00 282,00 233,00 269,00 223,00 259,00 222,00 256,00
18000 a 18999 341,00 378,00 317,00 351,00 303,00 335,00 291,00 322,00 288,00 319,00
19000 a 20999 342,00 378,00 319,00 351,00 304,00 335,00 292,00 322,00 290,00 319,00
21000 a 22999 344,00 382,00 320,00 355,00 306,00 339,00 294,00 325,00 291,00 323,00
>= 23000 385,00 428,00 358,00 398,00 342,00 380,00 328,00 365,00 326,00 362,00
>= 4 EIXOS
< 23000 263,00 295,00 245,00 274,00 233,00 262,00 224,00 251,00 222,00 249,00
23000 a 24999 333,00 375,00 310,00 349,00 296,00 333,00 284,00 320,00 282,00 317,00
25000 a 25999 341,00 378,00 317,00 351,00 303,00 335,00 291,00 322,00 288,00 319,00
26000 a 26999 626,00 710,00 582,00 660,00 556,00 630,00 534,00 605,00 529,00 600,00
27000 a 28999 635,00 727,00 591,00 677,00 564,00 646,00 542,00 621,00 537,00 615,00
>= 29000 652,00 737,00 607,00 686,00 579,00 655,00 556,00 629,00 552,00 624,00
(1) Suspensão considerada equivalente segundo a definição do anexo III da Directiva nº 96/53/CE, do Conselho, de 25 de Julho, que fixa as dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e os pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos veículos rodoviários em circulação na Comunidade (JO, nº L 235, de 17 de Setembro de 1996, p. 59).
Veículos a motor de peso bruto >= 12 t
Ano da 1ª matrícula
Até 1990 (inclusivé) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000 e após
Escalões de peso bruto (em quilogramas)
Com suspensão pneumática ou Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou Com outro tipo de suspensão Com suspensão pneumática ou Com outro tipo de suspensão Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros )