O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

285 | II Série A - Número: 009S2 | 13 de Outubro de 2007

A1. Receitas e Despesas das Administrações Públicas numa Óptica de Contabilidade Nacional ANO: 2008
Milhões de Euros
Administração Central
Adm.Local &Regional Segurança Social
Administrações Públicas
Saldo em Contabilidade Pública -5.318,4 15,6 696,7 -4.606,1
(em percentagem do PIB) -3,1% 0,0% 0,4% -2,7%
Efeito do registo seg. a especialização do exercício 350,0 -8,5 67,0 408,5 Impostos e Contribuições 164,0 0,0 67,0 231,0 Juros a receber/pagar -71,5 0,0 0,0 -71,5 Outras Contas a receber (+) -78,1 0,0 0,0 -78,1 Outras Contas a pagar (-) 335,6 -8,5 0,0 327,1
Ajustamento de diferença de universo 88,1 -13,9 -158,0 -83,7
Princípio da neutralidade dos Fundos Comunitários 4,0 0,0 135,3 139,3
Outras 42,0 9,1 0,0 51,1
Saldo em Contabilidade Nacional -4.834,3 2,3 741,1 -4.090,9
(em percentagem do PIB) -2,8% 0,0% 0,4% -2,4% ANO: 2007
Milhões de Euros
Administração Central
Adm.Local &Regional Segurança Social
Administrações Públicas
Saldo em Contabilidade Pública -5.459,1 104,5 706,0 -4.648,6
(em percentagem do PIB) -3,4% 0,1% 0,4% -2,9%
Efeito do registo seg. a especialização do exercício 294,6 -102,1 63,0 255,5 Impostos e Contribuições 104,5 0,0 63,0 167,5 Juros a receber/pagar -60,1 0,0 0,0 -60,1 Outras Contas a receber (+) -268,1 0,0 0,0 -268,1 Outras Contas a pagar (-) 518,3 -102,1 0,0 416,2
Ajustamento de diferença de universo -151,2 -12,8 -195,2 -361,0
Princípio da neutralidade dos Fundos Comunitários 4,0 0,0 184,0 188,0
Outras -313,7 7,0 0,0 -305,0
Saldo em Contabilidade Nacional -5.625,5 -3,4 757,8 -4.871,1
(em percentagem do PIB) -3,5% 0,0% 0,5% -3,0%
Passagem do Saldo em Contabilidade Pública para Contabilidade Nacional
Passagem do Saldo em Contabilidade Pública para Contabilidade Nacional
Receitas e Despesas das Administrações Públicas numa Óptica deContabilidade Nacional