O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

286 | II Série A - Número: 009S2 | 13 de Outubro de 2007

A2. Balanço e Demonstração de Resultados da Segurança Social – 2006 ACTIVO 2005
AB AP AL AL
Imobilizado
Bens de domínio público:
451 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
452 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00
453 Outras construções e infra-estruturas 0,00 0,00 0,00 0,00
455 Bens do património histórico artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00
459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00
445 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizações incorpóreas:
431 Despesas de instalação 262.502,53 170.580,48 91.922,05 114.278,60
432 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00
433 Propriedade industrial e outros direitos 640.664,72 640.664,72 0,00 2.286,48
443 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00
903.167,25 811.245,20 91.922,05 116.565,08
Imobilizações corpóreas:
421 Terrenos e recursos naturais 5.613.087,94 0,00 5.613.087,94 4.013.858,45
422 Edifícios e outras construções 194.134.065,01 50.112.445,15 144.021.619,86 136.434.051,95
423 Equipamento básico 265.939.641,11 230.661.917,52 35.277.723,59 39.653.332,77
424 Equipamento de transporte 13.615.039,50 12.868.730,57 746.308,93 748.298,83
425 Ferramentas e utensílios 225.335,41 176.763,04 48.572,37 52.098,57
426 Equipamento administrativo 55.452.936,93 50.538.375,33 4.914.561,60 4.904.934,18
427 Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00
429 Outras imobilizações corpóreas 6.924.901,72 5.762.212,14 1.162.689,58 1.192.878,24
442 Imobilizações em curso 5.374.049,68 0,00 5.374.049,68 15.947.712,99
448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 122.289,67 0,00 122.289,67 315.944,04
547.401.346,97 350.120.443,75 197.280.903,22 203.263.110,02
Investimentos financeiros:
411 Partes de capital 231.769.233,50 6.015.137,64 225.754.095,86 192.354.627,24
412 Obrigações e títulos de participação 228.609,05 228.609,05 0,00 71,83
413 Empréstimos de financiamento 243,22 0,00 243,22 424,70
414 Investimentos em imóveis 93.487.817,84 5.726.792,12 87.761.025,72 78.558.775,71
415 Outras aplicações financeiras 5.148.394,27 77.422,00 5.070.972,27 5.085.126,43
441 Imobilizações em curso 877.014,44 0,00 877.014,44 557.306,53
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
331.511.312,32 12.047.960,81 319.463.351,51 276.556.332,44
Circulante
Existências:
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1.573.796,13 0,00 1.573.796,13 1.365.465,79
35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Mercadorias 503.035,02 0,00 503.035,02 508.761,37
37 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00
2.076.831,15 0,00 2.076.831,15 1.874.227,16
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo
2812+2822 Empréstimos concedidos 99.759,58 0,00 99.759,58 99.759,58
211 Clientes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Contribuintes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00
214 Clientes, contribuintes e utentes -Títulos a receber 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00
251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00
265 Prestações sociais a repôr 0,00 0,00 0,00 0,00
262+263+267+268 Outros devedores 0,00 0,00 0,00 0,00
99.759,58 0,00 99.759,58 99.759,58
Dívidas de terceiros - Curto prazo:
2811+2821 Empréstimos concedidos 192.598,13 0,00 192.598,13 282.960,53
211 Clientes c/c 890.413,47 0,00 890.413,47 27.846,17
212 Contribuintes c/c 2.184.752.145,85 0,00 2.184.752.145,85 1.286.978.783,69
213 Utentes c/c 323.580,29 0,00 323.580,29 378.026,24
214 Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber 718.102,65 0,00 718.102,65 718.102,65
218 Clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 3.028.684,84 1.111.674,68 1.917.010,16 18.696.594,00
251 Devedores pela execução do orçamento 420.057,04 0,00 420.057,04 462.098,73
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 115.931,52 0,00 115.931,52 116.488,86
265 Prestações sociais a repôr 379.087.842,75 158.650.649,16 220.437.193,59 177.493.757,08 262+263+267+268 Outros devedores 604.658.375,60 150.483.005,13 454.175.370,47 431.716.554,26
3.174.187.732,14 310.245.328,97 2.863.942.403,17 1.916.871.212,21
Títulos negociáveis:
151 Acções 1.065.785.820,67 0,00 1.065.785.820,67 1.087.716.186,65
152 Obrigações e titulos de participação 230.280.025,98 0,00 230.280.025,98 392.073.349,28
153 Títulos da dívida pública 4.329.061.991,39 0,00 4.329.061.991,39 3.734.571.312,91
159 Outros títulos 101.280.000,00 0,00 101.280.000,00 176.600.000,00
18 Outras aplicações de tesouraria 224.418.558,32 0,00 224.418.558,32 162.394.716,24
5.950.826.396,36 0,00 5.950.826.396,36 5.553.355.565,08
Depósitos em instituições financeiras e caixa:
12 Depósitos em instituições financeiras 2.159.302.737,29 0,00 2.159.302.737,29 1.653.691.667,27
11 Caixa 5.152.076,86 0,00 5.152.076,86 4.718.283,27
13 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00
2.164.454.814,15 0,00 2.164.454.814,15 1.658.409.950,54
Acréscimos e diferimentos:
271 Acréscimos de proveitos 257.337.449,20 0,00 257.337.449,20 217.235.635,25
272 Custos diferidos 7.246.855,32 0,00 7.246.855,32 9.290.646,60
264.584.304,52 0,00 264.584.304,52 226.526.281,85 Total de amortizações 356.658.481,07 Total de provisões 316.566.497,66 Total do Activo 12.436.045.664,44 11.762.820.685,71 9.837.073.003,96
AP = amortizações e provisões acumuladas
AL = activo liquido
Balanço consolidado da Segurança Social - 2006
Código das Contas POCISSSS
2006
Exercícios
AB = activo bruto Euros