O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

300 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

Execução Orçamental
(Milhõesdeeuros)
1.RECEITASCORRENTES 34.137,4 23.283,7 42.363,8 22.832,0 56.987,0
Impostosdirectos 13.489,4 24,3 13.513,7 0,0 13.513,7
Impostosindirectos 17.163,6 357,2 17.520,7 689,1 18.209,8
ContribuiçõesdeSegurançaSocial 230,9 3.797,2 4.028,0 13.131,7 17.159,8
TransferênciasCorrentes 1.133,8 16.401,6 2.478,2 8.363,9 2.633,1
dasquais:OutrosSubsectores 961,5 15.176,9 1.081,1 7.189,4 61,6
RestodomundorUE 158,7 1.094,2 1.252,9 1.013,8 2.266,7
Outrasreceitascorrentes 2.119,8 2.703,4 4.823,2 647,3 5.470,5
2DESPESASCORRENTES 45.011,9 22.835,3 52.789,9 22.165,8 66.746,8
Despesasembenseserviços 13.272,6 11.559,5 24.832,1 492,5 25.324,6
Pessoal 11.484,3 3.323,4 14.807,7 366,5 15.174,2
BensServ.eOutrasDesp.Corr. 1.788,3 8.236,1 10.024,4 126,0 10.150,4
JuroseOutrosEncargos 5.006,7 11,3 5.018,0 2,9 5.020,9
TransferênciasCorrentes 25.948,3 10.072,8 20.963,8 20.972,2 33.727,1
dasquais:OutrosSubsectores 23.271,6 945,2 9.159,5 1.094,7 2.045,2
RestodomundorUE 1.801,7 20,2 1.821,9 7,8 1.829,7
Subsídios 784,3 1.191,8 1.976,0 698,2 2.674,2
3.SALDOCORRENTE r10.874,5 448,4 r10.426,1 666,2 r9.759,9

4.RECEITASDECAPITAL 570,8 2.432,9 1.589,9 17,1 1.590,5
TransferênciasdeCapital 79,6 2.393,5 1.059,3 13,2 1.056,024
dasquais:OutrosSubsectores 48,8 1.374,0 9,0 10,6 3,053
RestodomundorUE 29,0 965,7 994,7 2,6 997,296
Outrasreceitasdecapital 491,2 39,4 530,6 3,9 534,440

5.DESPESASDECAPITAL 3.753,6 2.251,6 4.591,3 103,9 4.678,8
Aquisiçãodebensdecapital 649,6 359,6 1.009,2 27,7 1.036,9
TransferênciasdeCapital 3.086,6 1.625,6 3.298,3 76,2 3.358,0
dasquais:OutrosSubsectores 2.826,9 202,1 1.615,2 6,0 1.604,6
RestodomundorUE 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Outrasdespesasdecapital 17,4 266,4 283,9 0,0 283,9
6.SALDOGLOBAL r14.057,3 629,8 r13.427,5 579,4 r12.848,2
(empercentagemdoPIB) r8,6% 0,4% r8,2% 0,4% r7,9%
7.SALDOPRIMARIO r9.050,6 641,1 r8.409,6 582,3 r7.827,3
(empercentagemdoPIB) r5,5% 0,4% r5,1% 0,4% r4,8%
8.ACTIV.FIN.LIQ.DEREEMBOLSOS 1.716,5 449,8 2.166,3 493,2 2.659,6
9.SALDOGLOBALINCLUINDOACT.FIN. r15.773,8 180,0 r15.593,9 86,1 r15.507,7
(empercentagemdoPIB) r9,6% 0,1% r9,5% 0,1% r9,5%
Adm.Centrale
SegurançaSocial
MapaXXIII
ContaconsolidadadaAdministraçãoCentraleSegurançaSocial
(ópticadacontabilidadepública)
ESTADO
ServiçoseFundos
Autónomos
Administração
Central
SegurançaSocial
II SÉRIE-A — NÚMERO 112
_____________________________________________________________________________________________________________________
300


Consultar Diário Original