O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

15 | II Série A - Número: 017 | 16 de Outubro de 2010

I. ECONOMIA PORTUGUESA E FINANÇAS PÚBLICAS: EVOLUÇÃO RECENTE I.1. Evolução Recente I.1.1. Enquadramento Internacional Após uma recessão profunda em 2009, assistiu-se, no 1.º semestre de 2010, a uma acentuada recuperação da economia mundial, especialmente robusta para a Ásia, abrangendo tanto o grupo das economias avançadas (4 novos países industrializados: Coreia; Hong Kong; Singapura e Taiwan) como dos países emergentes e em desenvolvimento (China, Índia e os 5 países da ASEAN). Relativamente às principais economias avançadas, convém referir que, no decurso do 2.º trimestre de 2010, enquanto se assistiu a uma desaceleração do crescimento do PIB no Japão e se notou alguns sinais de abrandamento nos EUA, verificou-se um fortalecimento do conjunto dos países da União Europeia (UE), devido sobretudo à melhoria do desempenho da Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Suécia. Contudo, no conjunto dos países da área do euro, observou-se uma disparidade nas condições económicas, com destaque para a manutenção de uma situação recessiva em Espanha, Grécia, Irlanda e Chipre (Quadro I.1.1). No 1.º semestre, foram sobretudo as exportações que mais contribuíram para a retoma da UE, aumentando 8,6% em volume em termos homólogos (-9,5%, no 2.º semestre de 2009) embora alguns sinais positivos tenham sido registados pela procura interna. O mercado de trabalho apresentou igualmente sinais de estabilização, mas a taxa de desemprego para o conjunto da UE manteve-se a um nível elevado, apesar de se encontrarem situações diferentes entre os estados membros. A taxa de inflação, ainda que tenha aumentado moderadamente na área do euro, registava, até Setembro de 2010, um valor inferior a 2%. Quadro I.1.1. PIB da Área do Euro, de Alguns Países da OCDE e da China (taxa de crescimento real, em%)

(P) Previsão do FMI, World Economic Outlook, Outubro de 2010.
Fontes: Eurostat e Institutos de estatística nacionais.
2008 2009 2 0 1 0 ( p )
3 º T 4 º T 1 º T 2 º T 3 º T 4 º T 1 º T 2 º T
U E - 2 7 0 , 7 - 4 , 2 1 , 7 0 , 3 0 , 2 0 , 4 1 , 0 - 4 , 3 - 2 , 2 0 , 7 2 , 0
A E - 1 6 0 , 6 - 4 , 1 1 , 7 0 , 4 0 , 2 0 , 3 1 , 0 - 4 , 0 - 2 , 0 0 , 8 1 , 9
A le m a n h a 1 , 3 - 4 , 7 3 , 3 0 , 7 0 , 3 0 , 5 2 , 2 - 4 , 4 - 2 , 0 2 , 0 3 , 7
F r a n ç a 0 , 1 - 2 , 5 1 , 6 0 , 3 0 , 6 0 , 2 0 , 7 - 2 , 7 - 0 , 5 1 , 2 1 , 7
It á lia - 1 , 3 - 5 , 0 1 , 0 0 , 4 - 0 , 1 0 , 4 0 , 5 - 4 , 7 - 2 , 8 0 , 5 1 , 3
E s p a n h a 0 , 9 - 3 , 7 - 0 , 3 - 0 , 3 - 0 , 2 0 , 1 0 , 2 - 3 , 9 - 3 , 0 - 1 , 3 - 0 , 1
P a ís e s B a ix o s 2 , 0 - 3 , 9 1 , 8 0 , 6 0 , 6 0 , 5 1 , 0 - 3 , 7 - 2 , 2 0 , 6 2 , 2
B é lg ic a 1 , 0 - 2 , 8 1 , 6 1 , 0 0 , 4 0 , 0 0 , 9 - 2 , 7 - 0 , 1 1 , 6 2 , 4
Ir la n d a - 3 , 5 - 7 , 6 - 0 , 3 - 0 , 3 - 2 , 5 2 , 2 - 1 , 2 - 7 , 7 - 5 , 6 - 0 , 7 - 1 , 8
G r é c ia 2 , 0 - 2 , 0 - 4 , 0 - 0 , 5 - 0 , 8 - 0 , 8 - 1 , 8 - 2 , 5 - 2 , 5 - 2 , 3 - 3 , 7
C h ip r e 3 , 6 - 1 , 7 0 , 4 - 0 , 5 - 0 , 3 0 , 4 0 , 6 - 2 , 6 - 2 , 7 - 1 , 2 0 , 2
L u x e m b u r g o 0 , 0 - 3 , 4 3 , 0 3 , 5 1 , 3 0 , 8 - 0 , 3 - 3 , 3 2 , 1 2 , 9 5 , 3
M a lt a 1 , 7 - 1 , 5 1 , 7 1 , 2 1 , 0 1 , 4 0 , 1 - 2 , 2 0 , 1 3 , 5 3 , 7
Á u s t r ia 2 , 0 - 3 , 5 1 , 6 0 , 6 0 , 4 0 , 0 1 , 2 - 3 , 6 - 0 , 9 0 , 0 2 , 4
E s lo v é n ia 3 , 5 - 7 , 8 0 , 8 0 , 4 0 , 1 - 0 , 1 1 , 1 - 9 , 4 - 6 , 1 - 0 , 1 1 , 5
E s lo v á q u ia 6 , 2 - 4 , 7 4 , 1 1 , 2 1 , 7 0 , 8 1 , 2 - 5 , 2 - 3 , 9 4 , 6 5 , 0
F in lâ n d ia 1 , 2 - 7 , 8 2 , 4 1 , 1 0 , 3 0 , 1 1 , 9 - 8 , 4 - 5 , 2 0 , 6 3 , 4
P O R T U G A L 0 , 0 - 2 , 6 1 , 1 0 , 3 - 0 , 1 1 , 1 0 , 3 - 2 , 3 - 1 , 0 1 , 8 1 , 5
R e in o U n id o - 0 , 1 - 4 , 9 1 , 7 - 0 , 3 0 , 4 0 , 4 1 , 2 - 5 , 4 - 3 , 0 - 0 , 3 1 , 7
S u é c ia - 0 , 4 - 5 , 1 4 , 4 0 , 5 0 , 6 1 , 5 1 , 9 - 5 , 9 - 1 , 5 2 , 8 4 , 5
E U A 0 , 0 - 2 , 6 2 , 6 0 , 4 1 , 2 0 , 9 0 , 4 - 2 , 7 0 , 2 2 , 4 3 , 0
J a p ã o - 1 , 2 - 5 , 2 2 , 8 - 0 , 1 0 , 9 1 , 2 0 , 4 - 4 , 8 - 1 , 4 4 , 4 2 , 4
C h in a 9 , 6 9 , 1 1 0 , 5 - - - - 9 , 1 1 0 , 7 1 1 , 9 1 0 , 3
2009 2010 2009 2010
E m c a d e ia H o m ó lo g a
A n u a l