O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

542 | II Série A - Número: 008 | 7 de Julho de 2011

36 – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS ACTIVAS E PASSIVAS RESPEITANTES AO PESSOAL INCLUÍDAS NO BALANÇO CONSOLIDADO. 
Unidade monetária: euro
Activas Passivas
Adiantamentos ao pessoal 89.131,97
Outras operações com o pessoal 594.390,13 354,55
Remunerações a repor de cobrança duvidosa 45.839,18
Total 729.361,28 354,55
Dívidas
Descrição
 
 
 
 
 
37 – INDICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO NAS CONTAS DA CLASSE 5 “FUNDO PATRIMONIAL”. 
 
Movimentos ocorridos no exercício nas contas da classe 5 – “Fundo patrimonial” 
(Em euros)
5100000000 Património . 9.602.543.615,57 1.067.503.849,40 10.670.047.464,97
5200000000 Cedência de activos 0,00 ‐ 565.998,89 ‐ 565.998,89
5500000000 Ajustamentos de partes de capital em empresas 0,00 0,00 0,00
5600000000 Reservas de reavaliação 2.642.268,53 ‐ 1.550.217,01 1.092.051,52
5700000000 Reservas 1.079.914.733,87 ‐ 8.416.228,49 1.071.498.505,38
5710000000 Reservas legais 1.004.179.274,82 ‐ 416.303,03 1.003.762.971,79
5720000000 Reservas estatutária 75.029.345,44 ‐ 8.067.351,73 66.961.993,71
5721111000 Ex‐ C.S.P. dos Seguros 5.151.511,43 7.131.829,60 12.283.341,03
5721113000  Ex‐ C.S.P. Ind.Lanif. 6.030.781,56 416.907,49 6.447.689,05
5721114000 Ex‐ C.P.Prof. Espect. 570.179,68 ‐ 613.708,19 ‐ 43.528,51
5721115000 C.P. Telefones Lx P. 28.374.700,01 10.871.497,54 39.246.197,55
5721117000 Ex‐ C.P.A.F. dos STCP 607.934,06 ‐ 248.614,59 359.319,47
5721118000 Fed. Cimentos F.C.P. 5.702.860,33 1.433.630,35 7.136.490,68
5721119000 C.P. Pes. Carris 1.129.928,62 ‐ 27.533.200,12 ‐ 26.403.271,50
5721124000 Ex‐ G.N.Ind.Fósforos 44.128,01 0,00 44.128,01
5721125000 C.P. Trab. da EPAL 1.862.252,11 474.306,19 2.336.558,30
5721134000 F. Invalidez Caixas 8.514,75 0,00 8.514,75
5721135000 F.H.Trab. Lanifícios 2.160,56 0,00 2.160,56
5723000000 Res.esp.Banca Casino 25.544.394,32 0,00 25.544.394,32
5760000000 Doações . 154.779,21 67.426,27 222.205,48
5770000000 Reservas decorrentes de transferência de activos 551.334,40 0,00 551.334,40
5900000000 Resultados transitados 962.254.109,74 ‐ 1.064.776.988,25 ‐ 102.522.878,51
11.647.354.727,71 ‐ 7.805.583,24 11.639.549.144,47
Saldo final
Movimentos do 
exercício
Total
Fundo Patrimonial  Saldo inicial