O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 14 234______________________________________________________________________________________________________________

228

Anexos

Quadro A1.2. Contas das Administrações Públicas – 2017 OE Ótica da Contabilidade Pública

(milhões de euros)

Administração Administração Segurança Administrações Central Regional e Local Social Públicas

Receita corrente 56.599,8 9.447,9 26.833,5 78.528,8Impostos indirectos 23.866 1.119 209 25.193

Impostos directos 18.183 3.278 0 21.461

Contribuições de Segurança Social 3.976 10 15.383 19.369

Outras receitas correntes 10.485 5.022 11.241 12.150

(das quais: transf. de outros subsectores da AP) 1.585 3.164 8.913 0

Diferenças de consolidação 90 19 0 355

Receita de capital 1.713 1.243 12 2.541(das quais: transf. de outros subsectores da AP) 14 413 2 0

Diferenças de consolidação 0 0 0 0

Receita total 58.313 10.691 26.846 81.070Despesa corrente 60.443 7.629 25.708 79.427Despesas com pessoal 15.924 3.599 275 19.798

Aquisição de bens e serviços 9.024 2.869 117 12.011

Subsídios 680 110 1.339 1.444

Juros e outros encargos 8.042 303 7 8.285

Transferências correntes 25.124 616 23.955 36.094

(das quais: transf. p/ outros subsectores da AP) 12.015 25 1.561 0

Outras despesas correntes 1.649 128 15 1.792

Diferenças de consolidação 1 4 0 4

Despesa de capital 4.613 2.172 47 6.403Investimentos 3.184 1.764 40 4.988

Transferências de capital 1.143 329 6 1.062

(das quais: transf. p/ outros subsectores da AP) 408 9 0 0

Outras despesas de capital 136 79 0 215

Diferenças de consolidação 150 0 0 139

Despesa total 65.056 9.801 25.754 85.831Saldo Global -6.743 891 1.092 -4.761

Em % do PIB -3,5% 0,5% 0,6% -2,5% Fonte: Ministério das Finanças