O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

UTAO | PARECER TÉCNICO n.º 2/2017 • Análise à Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018

107

Mapa III: Despesas dos serviços integrados, por classificação funcional

(em euros)

1 FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA 11 418 867 723 10 563 467 131 -855 400 592

1.01 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 6 207 605 818 5 285 867 423 -921 738 395

1.02 DEFESA NACIONAL 1 959 988 972 1 910 907 470 -49 081 502

1.03 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 3 251 272 933 3 366 692 238 115 419 305

2 FUNÇÕES SOCIAIS 30 110 943 045 29 712 514 931 -398 428 114

2.01 EDUCAÇÃO 7 160 096 991 7 188 917 266 28 820 275

2.02 SAÚDE 8 797 629 791 8 592 918 129 -204 711 662

2.03 SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 13 691 135 176 13 460 943 788 -230 191 388

2.04 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 110 842 722 113 671 893 2 829 171

2.05 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 351 238 365 356 063 855 4 825 490

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 5 812 941 625 5 673 201 562 -139 740 063

3.01 AGRICULTURA E PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 541 062 215 845 067 071 304 004 856

3.02 INDÚSTRIA E ENERGIA 137 980 177 138 696 197 716 020

3.03 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 3 132 089 999 3 725 884 157 593 794 158

3.04 COMÉRCIO E TURISMO 16 403 270 16 934 713 531 443

3.05 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 985 405 964 946 619 424 -1 038 786 540

4 OUTRAS FUNÇÕES 96 511 917 801 83 378 800 883 -13 133 116 918

4.01 OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA 90 607 142 062 77 049 000 000 -13 558 142 062

4.02 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 4 864 373 419 5 033 209 691 168 836 272

4.03 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 1 040 402 320 1 296 591 192 256 188 872

TOTAL GERAL 143 854 670 194 129 327 984 507 -14 526 685 687

TOTAL GERAL (sem operações da dívida pública) 53 247 528 132 52 278 984 507 -968 543 625

OE/2017Proposta

PPL OE/2018Variação AnualCÓDIGOS DESIGNAÇÃO: Função/Subfunção

2 DE NOVEMBRO DE 2017_____________________________________________________________________________________________________________

257