O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

UTAO | PARECER TÉCNICO n.º 2/2017 • Análise à Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018

112

11 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 11 861 268 565 12 016 289 262 155 020 697

CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, I.P. 10 506 778 900 10 627 423 100 120 644 200

CASA PIA DE LISBOA, IP 40 525 385 40 745 827 220 442

CENTRO DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI) 3 918 272 3 995 994 77 722

CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITORIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS 2 213 262 2 266 069 52 807

CENTRO DE FORMAÇAO E INOVAÇAO TECNOLOGICA (INOVINTER) 3 892 371 4 040 440 148 069

CENTRO DE FORMAÇAO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO SUL 6 124 910 6 225 032 100 122

CENTRO DE FORMAÇAO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO NORTE 6 115 849 6 215 100 99 251

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADO 4 701 571 4 635 286 -66 285

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CORTIÇA 1 555 600 1 555 600 0

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇAO 1 538 355 1 601 705 63 350

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR) 1 888 896 1 930 819 41 923

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA 4 696 035 4 705 870 9 835

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA 16 915 250 17 028 750 113 500

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS 8 028 883 8 190 681 161 798

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA REPARAÇAO AUTOMOVEL 3 309 744 3 397 146 87 402

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO 2 208 000 2 187 660 -20 340

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR 5 966 947 5 865 550 -101 397

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DE ARTESANATO 2 639 803 2 804 815 165 012

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA 3 111 824 3 204 351 92 527

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS 2 968 817 3 018 134 49 317

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O SETOR ALIMENTAR 4 628 326 4 705 100 76 774

CENTRO DE FORMAÇAO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 3 935 351 4 034 483 99 132

CENTRO DE REABILITAÇAO PROFISSIONAL DE GAIA 5 257 753 5 148 327 -109 426

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS 852 576 856 176 3 600

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O SETOR DA JUSTIÇA 2 745 169 2 808 501 63 332

COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL 11 195 342 6 066 236 -5 129 106

FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR SOLIDÁRIO 67 481 296 61 504 200 -5 977 096

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP 853 001 078 852 988 310 -12 768

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP 283 073 000 327 140 000 44 067 000

II SÉRIE-A — NÚMERO 22_____________________________________________________________________________________________________________

262