O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

UTAO | PARECER TÉCNICO n.º 2/2017 • Análise à Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018

113

12 SAÚDE 15 916 936 062 17 833 321 924 1 916 385 862

ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I .P. 6 762 376 619 7 650 052 461 887 675 842

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I .P. 1 416 840 991 1 428 524 635 11 683 644

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO,I.P. 122 392 607 131 088 374 8 695 767

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I .P. 151 686 574 151 973 086 286 512

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. 586 698 554 612 142 740 25 444 186

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I .P. 1 366 863 232 1 423 034 551 56 171 319

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE 204 985 918 211 433 715 6 447 797

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE 61 566 146 67 948 576 6 382 430

CENTRO HOSPITALAR DA VILA COVA DA BEIRA, EPE 52 239 628 46 641 731 -5 597 897

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE 81 440 875 82 724 703 1 283 828

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE 91 266 825 95 281 369 4 014 544

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE 370 374 314 382 578 607 12 204 293

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE 335 711 207 360 383 220 24 672 013

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 226 526 692 239 913 305 13 386 613

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, EPE 335 879 948 337 360 478 1 480 530

CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE 83 714 078 84 909 920 1 195 842

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE 66 668 676 75 415 287 8 746 611

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE, EPE 43 552 218 44 780 135 1 227 917

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE 67 165 454 64 962 877 -2 202 577

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE 75 688 409 75 449 805 -238 604

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE 260 455 558 265 969 832 5 514 274

CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE 80 374 166 84 585 869 4 211 703

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBRA, EPE 460 994 547 488 086 972 27 092 425

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE 24 228 382 25 126 718 898 336

CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA 23 267 601 22 351 102 -916 499

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE 113 856 076 121 409 171 7 553 095

CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE 125 678 357 127 795 086 2 116 729

CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO, EPE 166 326 620 167 539 277 1 212 657

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS 10 681 167 10 659 901 -21 266

EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPESSOAL, L 2 100 000 2 100 000 0

ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV. 5 988 250 10 949 449 4 961 199

FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAUDE 1 000 000 229 231 -770 769

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE 4 768 230 4 768 230 0

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 79 659 571 87 773 346 8 113 775

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE 29 476 242 29 666 629 190 387

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE 69 375 000 67 676 820 -1 698 180

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE 82 949 349 82 214 214 -735 135

HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR 6 511 000 6 326 138 -184 862

HOSPITAL GARCIA DA HORTA, EPE - ALMADA 142 167 909 145 206 386 3 038 477

HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS - PORTO, EPE 27 917 379 29 077 102 1 159 723

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE 148 771 498 183 327 059 34 555 561

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE 21 070 065 23 158 847 2 088 782

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I .P. 64 872 538 64 212 075 -660 463

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. - 637 178 400 637 178 400

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I .P. 107 549 822 112 539 091 4 989 269

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P. 28 535 835 30 780 020 2 244 185

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO 5 505 137 5 545 000 39 863

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE 61 873 178 64 079 670 2 206 492

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE 113 327 623 129 739 200 16 411 577

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE 139 030 529 143 823 595 4 793 066

INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇAO 59 815 817 59 505 131 -310 686

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE 72 413 044 90 437 560 18 024 516

SUCH-SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS 164 780 772 186 290 042 21 509 270

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE 90 882 968 94 621 476 3 738 508

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE 68 304 988 71 266 502 2 961 514

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE 108 205 276 113 619 977 5 414 701

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE 134 549 344 158 769 959 24 220 615

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE 84 267 549 87 207 097 2 939 548

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, EPE 54 947 651 57 190 840 2 243 189

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE 86 073 672 90 170 797 4 097 125

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE 80 744 387 83 748 538 3 004 151

13 PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS 3 645 775 476 4 055 574 183 409 798 707

AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO 206 892 189 532 742 255 325 850 066

AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES 14 288 583 21 624 370 7 335 787

AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES 96 478 000 91 772 100 -4 705 900

AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 77 844 745 69 654 908 -8 189 837

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO 6 516 368 8 006 071 1 489 703

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO 7 908 853 8 103 487 194 634

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE 5 525 946 5 525 235 -711

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO 11 664 418 12 233 793 569 375

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 15 658 902 22 890 830 7 231 928

CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE 497 384 093 469 958 823 -27 425 270

FCM - FUNDAÇAO PARA AS COMUNICAÇOES MOVEIS - - 0

FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO 2 753 860 3 643 989 890 129

GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, S.A. 14 252 260 - -14 252 260

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 2 455 861 966 2 577 410 580 121 548 614

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES 188 677 845 187 120 877 -1 556 968

INSTITUTO DOS MERCADOS PUBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇAO 13 577 231 14 379 130 801 899

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 28 209 173 28 177 295 -31 878

METRO - MONDEGO, SA 2 281 044 2 330 440 49 396

2 DE NOVEMBRO DE 2017_____________________________________________________________________________________________________________

263