O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Granja do Tedo 24 475 7 255 31 730

Longa 24 475 7 255 31 730

Sendim 38 711 7 255 45 966

Tabuaço 41 173 7 255 48 428

Valença do Douro 24 475 7 255 31 730

União das freguesias de Barcos e Santa Leocádia 42 667 7 255 49 922

União das freguesias de Paradela e Granjinha 33 027 7 255 40 282

União das freguesias de Pinheiros e Vale de Figueira 34 630 7 255 41 885

União das freguesias de Távora e Pereiro 40 477 7 255 47 732

TABUAÇO (Total município) 398 156 94 315 492 471

Mondim da Beira 25 824 7 255 33 079

Salzedas 31 407 7 255 38 662

São João de Tarouca 45 275 7 255 52 530

Várzea da Serra 42 262 7 255 49 517

União das freguesias de Gouviães e Ucanha 48 949 7 255 56 204

União das freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira 48 949 7 255 56 204

União das freguesias de Tarouca e Dálvares 89 932 7 255 97 187

TAROUCA (Total município) 332 598 50 785 383 383

Campo de Besteiros 31 164 7 255 38 419

Canas de Santa Maria 40 120 7 255 47 375

Castelões 37 757 7 255 45 012

Dardavaz 31 149 7 255 38 404

Ferreirós do Dão 24 475 7 255 31 730

Guardão 38 931 7 255 46 186

Lajeosa do Dão 47 912 7 255 55 167

Lobão da Beira 32 739 7 255 39 994

Molelos 48 154 7 255 55 409

Parada de Gonta 24 655 7 255 31 910

Santiago de Besteiros 35 611 7 255 42 866

Tonda 28 437 7 255 35 692

União das freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo 68 573 7 255 75 828

União das freguesias de Caparrosa e Silvares 50 430 7 255 57 685

União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha 52 532 7 255 59 787

União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho 82 582 7 255 89 837

União das freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 53 266 7 255 60 521

União das freguesias de Tondela e Nandufe 76 048 7 255 83 303

União das freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas 53 428 7 255 60 683

TONDELA (Total município) 857 963 137 845 995 808

Pendilhe 35 398 7 255 42 653

Queiriga 44 591 7 255 51 846

Touro 57 181 7 255 64 436

Vila Cova à Coelheira 47 298 7 255 54 553

União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas 81 376 7 255 88 631

VILA NOVA DE PAIVA (Total município) 265 844 36 275 302 119

Abraveses 81 977 5 798 87 775

Bodiosa 53 265 5 798 59 063

Calde 50 472 7 255 57 727

Campo 65 196 5 798 70 994

Cavernães 34 467 7 255 41 722

Cota 52 986 7 255 60 241

Fragosela 38 811 5 798 44 609

Lordosa 43 919 5 798 49 717

Silgueiros 64 228 5 798 70 026

Mundão 39 164 5 798 44 962

Orgens 51 186 5 798 56 984

Povolide 40 054 5 798 45 852

Ranhados 42 723 5 798 48 521

Ribafeita 37 623 7 255 44 878

Rio de Loba 92 114 5 798 97 912

Santos Evos 35 322 5 798 41 120

São João de Lourosa 64 789 5 798 70 587

São Pedro de France 37 407 7 255 44 662

3 DE MARÇO DE 2020________________________________________________________________________________________________________

325