O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

União das freguesias de Barreiros e Cepões 76 574 7 255 83 829

União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 99 298 5 798 105 096

União das freguesias de Couto de Baixo e Couto de Cima 63 587 5 798 69 385

União das freguesias de Faíl e Vila Chã de Sá 65 933 5 798 71 731

União das freguesias de Repeses e São Salvador 75 328 5 798 81 126

União das freguesias de São Cipriano e Vil de Souto 65 344 5 798 71 142

União das freguesias de Viseu 260 070 5 798 265 868

VISEU (Total município) 1 631 837 153 692 1 785 529

Alcofra 43 536 7 255 50 791

Campia 54 567 7 255 61 822

Fornelo do Monte 26 984 7 255 34 239

Queirã 43 313 7 255 50 568

São Miguel do Mato 29 048 7 255 36 303

Ventosa 32 383 7 255 39 638

União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas 65 915 7 255 73 170

União das freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas 49 974 7 255 57 229

União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues 55 018 7 255 62 273

VOUZELA (Total município) 400 738 65 295 466 033

VISEU (Total distrito) 12 312 511 1 981 952 14 294 463

ARCO DA CALHETA 78 459 7 255 85 714

CALHETA 59 556 7 255 66 811

ESTREITO DA CALHETA 41 704 7 255 48 959

FAJÃ DA OVELHA 50 942 7 255 58 197

JARDIM DO MAR 24 475 7 255 31 730

PAÚL DO MAR 25 515 7 255 32 770

PONTA DO PARGO 48 437 7 255 55 692

PRAZERES 33 670 7 255 40 925

CALHETA (Total município) 362 758 58 040 420 798

CÂMARA DE LOBOS 151 687 7 255 158 942

CURRAL DAS FREIRAS 108 477 7 255 115 732

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 104 960 7 255 112 215

QUINTA GRANDE 35 783 7 255 43 038

JARDIM DA SERRA 51 046 7 255 58 301

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 451 953 36 275 488 228

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 69 824 7 255 77 079

MONTE 136 315 7 255 143 570

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 67 557 7 255 74 812

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 140 879 7 255 148 134

SANTO ANTÓNIO 223 179 7 255 230 434

SÃO GONÇALO 79 229 7 255 86 484

SÃO MARTINHO 177 075 7 255 184 330

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 77 786 7 255 85 041

SÃO ROQUE 97 857 7 255 105 112

FUNCHAL (SÉ) 43 654 7 255 50 909

FUNCHAL (Total município) 1 113 355 72 550 1 185 905

ÁGUA DE PENA 35 586 7 255 42 841

CANIÇAL 58 426 7 255 65 681

MACHICO 130 177 7 255 137 432

PORTO DA CRUZ 80 872 7 255 88 127

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 34 621 7 255 41 876

MACHICO (Total município) 339 682 36 275 375 957

CANHAS 67 151 7 255 74 406

MADALENA DO MAR 24 475 7 255 31 730

PONTA DO SOL 98 133 7 255 105 388

PONTA DO SOL (Total município) 189 759 21 765 211 524

ACHADAS DA CRUZ 29 796 7 255 37 051

PORTO MONIZ 79 476 7 255 86 731

RIBEIRA DA JANELA 41 384 7 255 48 639

SEIXAL 57 910 7 255 65 165

PORTO MONIZ (Total município) 208 566 29 020 237 586

CAMPANÁRIO 62 927 7 255 70 182

RIBEIRA BRAVA 86 275 7 255 93 530

II SÉRIE-A — NÚMERO 55________________________________________________________________________________________________________

326