O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

SERRA DE ÁGUA 59 537 7 255 66 792

TÁBUA 36 585 7 255 43 840

RIBEIRA BRAVA (Total município) 245 324 29 020 274 344

CAMACHA 92 679 7 255 99 934

CANIÇO 107 061 7 255 114 316

GAULA 47 562 7 255 54 817

SANTA CRUZ 99 254 7 255 106 509

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 40 847 7 255 48 102

SANTA CRUZ (Total município) 387 403 36 275 423 678

ARCO DE SÃO JORGE 25 071 7 255 32 326

FAIAL 63 277 7 255 70 532

SANTANA 76 764 7 255 84 019

SÃO JORGE 54 302 7 255 61 557

SÃO ROQUE DO FAIAL 41 204 7 255 48 459

ILHA 35 637 7 255 42 892

SANTANA (Total município) 296 255 43 530 339 785

BOA VENTURA 69 106 7 255 76 361

PONTA DELGADA 37 401 7 255 44 656

SÃO VICENTE 112 026 7 255 119 281

SÃO VICENTE (Total município) 218 533 21 765 240 298

PORTO SANTO 152 829 7 255 160 084

PORTO SANTO (Total município) 152 829 7 255 160 084

RAM (Total RA) 3 966 417 391 770 4 358 187

ALMAGREIRA 25 447 7 255 32 702

SANTA BÁRBARA 31 880 7 255 39 135

SANTO ESPÍRITO 43 826 7 255 51 081

SÃO PEDRO 36 722 7 255 43 977

VILA DO PORTO 77 424 7 255 84 679

VILA DO PORTO (Total município) 215 299 36 275 251 574

ÁGUA DE PAU 77 330 7 255 84 585

CABOUCO 33 589 7 255 40 844

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 67 972 7 255 75 227

LAGOA (SANTA CRUZ) 70 678 7 255 77 933

RIBEIRA CHÃ 24 475 7 255 31 730

LAGOA (AÇORES) (Total município) 274 044 36 275 310 319

ACHADA 31 990 7 255 39 245

ACHADINHA 33 808 7 255 41 063

LOMBA DA FAZENDA 38 761 7 255 46 016

NORDESTE 52 958 7 255 60 213

SALGA 28 570 7 255 35 825

SANTANA 24 957 7 255 32 212

ALGARVIA 19 369 7 255 26 624

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 21 639 7 255 28 894

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 24 672 7 255 31 927

NORDESTE (Total município) 276 724 65 295 342 019

ARRIFES 97 128 7 255 104 383

CANDELÁRIA 29 042 7 255 36 297

CAPELAS 58 484 7 255 65 739

COVOADA 30 184 7 255 37 439

FAJÃ DE BAIXO 56 013 7 255 63 268

FAJÃ DE CIMA 51 424 7 255 58 679

FENAIS DA LUZ 34 333 7 255 41 588

FETEIRAS 50 092 7 255 57 347

GINETES 33 248 7 255 40 503

MOSTEIROS 29 384 7 255 36 639

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 58 215 7 255 65 470

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 61 890 7 255 69 145

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 82 739 7 255 89 994

RELVA 43 243 7 255 50 498

REMÉDIOS 25 046 7 255 32 301

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 51 214 7 255 58 469

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 62 237 7 255 69 492

3 DE MARÇO DE 2020________________________________________________________________________________________________________

327