O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

LAJES 53 311 7 255 60 566

PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 92 931 7 255 100 186

QUATRO RIBEIRAS 26 654 7 255 33 909

SÃO BRÁS 24 531 7 255 31 786

VILA NOVA 34 618 7 255 41 873

PORTO MARTINS 24 475 7 255 31 730

VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 447 345 79 805 527 150

GUADALUPE 48 536 7 255 55 791

LUZ 34 010 7 255 41 265

SÃO MATEUS 35 331 7 255 42 586

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 46 369 7 255 53 624

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 164 246 29 020 193 266

CALHETA 41 152 7 255 48 407

NORTE PEQUENO 26 984 7 255 34 239

RIBEIRA SECA 66 000 7 255 73 255

SANTO ANTÃO 48 935 7 255 56 190

TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 24 475 7 255 31 730

CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 207 546 36 275 243 821

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 25 199 7 255 32 454

NORTE GRANDE (NEVES) 47 050 7 255 54 305

ROSAIS 40 020 7 255 47 275

SANTO AMARO 38 488 7 255 45 743

URZELINA (SÃO MATEUS) 33 892 7 255 41 147

VELAS (SÃO JORGE) 48 061 7 255 55 316

VELAS (Total município) 232 710 43 530 276 240

CALHETA DE NESQUIM 28 280 7 255 35 535

LAJES DO PICO 71 619 7 255 78 874

PIEDADE 32 530 7 255 39 785

RIBEIRAS 48 648 7 255 55 903

RIBEIRINHA 24 475 7 255 31 730

SÃO JOÃO 42 930 7 255 50 185

LAJES DO PICO (Total município) 248 482 43 530 292 012

BANDEIRAS 36 966 7 255 44 221

CANDELÁRIA 44 631 7 255 51 886

CRIAÇÃO VELHA 32 206 7 255 39 461

MADALENA 60 327 7 255 67 582

SÃO CAETANO 37 797 7 255 45 052

SÃO MATEUS 34 767 7 255 42 022

MADALENA (Total município) 246 694 43 530 290 224

PRAINHA 38 731 7 255 45 986

SANTA LUZIA 37 630 7 255 44 885

SANTO AMARO 26 984 7 255 34 239

SANTO ANTÓNIO 44 041 7 255 51 296

SÃO ROQUE DO PICO 55 317 7 255 62 572

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 202 703 36 275 238 978

CAPELO 35 505 7 255 42 760

CASTELO BRANCO 40 532 7 255 47 787

CEDROS 38 089 7 255 45 344

FETEIRA 35 993 7 255 43 248

FLAMENGOS 35 367 7 255 42 622

HORTA (ANGÚSTIAS) 45 064 7 255 52 319

HORTA (CONCEIÇÃO) 25 262 7 255 32 517

HORTA (MATRIZ) 40 722 7 255 47 977

PEDRO MIGUEL 27 333 7 255 34 588

PRAIA DO ALMOXARIFE 24 475 7 255 31 730

PRAIA DO NORTE 26 984 7 255 34 239

RIBEIRINHA 25 699 7 255 32 954

SALÃO 24 475 7 255 31 730

HORTA (Total município) 425 500 94 315 519 815

FAJÃ GRANDE 30 832 7 255 38 087

FAJÃZINHA 18 056 7 255 25 311

FAZENDA 28 188 7 255 35 443

3 DE MARÇO DE 2020________________________________________________________________________________________________________

329