O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

SANTA BÁRBARA 26 326 7 255 33 581

SANTO ANTÓNIO 37 861 7 255 45 116

SÃO VICENTE FERREIRA 36 134 7 255 43 389

SETE CIDADES 39 557 7 255 46 812

AJUDA DA BRETANHA 19 219 7 255 26 474

PILAR DA BRETANHA 17 861 7 255 25 116

SANTA CLARA 46 866 7 255 54 121

PONTA DELGADA (Total município) 1 077 740 174 120 1 251 860

ÁGUA RETORTA 30 005 7 255 37 260

FAIAL DA TERRA 26 446 7 255 33 701

FURNAS 59 446 7 255 66 701

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 36 302 7 255 43 557

POVOAÇÃO 63 400 7 255 70 655

RIBEIRA QUENTE 29 921 7 255 37 176

POVOAÇÃO (Total município) 245 520 43 530 289 050

CALHETAS 24 475 7 255 31 730

FENAIS DA AJUDA 36 442 7 255 43 697

LOMBA DA MAIA 40 251 7 255 47 506

LOMBA DE SÃO PEDRO 24 475 7 255 31 730

MAIA 46 004 7 255 53 259

PICO DA PEDRA 37 357 7 255 44 612

PORTO FORMOSO 33 463 7 255 40 718

RABO DE PEIXE 100 387 7 255 107 642

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 39 530 7 255 46 785

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 54 454 7 255 61 709

RIBEIRA SECA 43 138 7 255 50 393

RIBEIRINHA 42 153 7 255 49 408

SANTA BÁRBARA 33 981 7 255 41 236

SÃO BRÁS 24 475 7 255 31 730

RIBEIRA GRANDE (Total município) 580 585 101 570 682 155

ÁGUA DE ALTO 43 570 7 255 50 825

PONTA GARÇA 74 246 7 255 81 501

RIBEIRA DAS TAÍNHAS 29 568 7 255 36 823

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 51 609 7 255 58 864

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 24 450 7 255 31 705

RIBEIRA SECA 26 147 7 255 33 402

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 249 590 43 530 293 120

ALTARES 42 412 7 255 49 667

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 60 169 7 255 67 424

ANGRA (SANTA LUZIA) 45 824 7 255 53 079

ANGRA (SÃO PEDRO) 51 448 7 255 58 703

ANGRA (SÉ) 24 881 7 255 32 136

CINCO RIBEIRAS 24 564 7 255 31 819

DOZE RIBEIRAS 24 475 7 255 31 730

FETEIRA 25 170 7 255 32 425

PORTO JUDEU 53 705 7 255 60 960

POSTO SANTO 37 697 7 255 44 952

RAMINHO 24 475 7 255 31 730

RIBEIRINHA 43 480 7 255 50 735

SANTA BÁRBARA 36 050 7 255 43 305

SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 45 463 7 255 52 718

SÃO BENTO 39 236 7 255 46 491

SÃO MATEUS DA CALHETA 47 855 7 255 55 110

SERRETA 26 984 7 255 34 239

TERRA CHÃ 43 450 7 255 50 705

VILA DE SÃO SEBASTIÃO 45 389 7 255 52 644

ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 742 727 137 845 880 572

AGUALVA 55 792 7 255 63 047

BISCOITOS 44 007 7 255 51 262

CABO DA PRAIA 24 475 7 255 31 730

FONTE DO BASTARDO 28 847 7 255 36 102

FONTINHAS 37 704 7 255 44 959

II SÉRIE-A — NÚMERO 55________________________________________________________________________________________________________

328