O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

São João de Lourosa 68 029 6 536 74 565

São Pedro de France 37 406 8 178 45 584

União das freguesias de Barreiros e Cepões 76 574 8 178 84 752

União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 99 298 6 536 105 834

União das freguesias de Couto de Baixo e Couto de Cima 63 587 6 536 70 123

União das freguesias de Faíl e Vila Chã de Sá 65 933 6 536 72 469

União das freguesias de Repeses e São Salvador 79 095 6 536 85 631

União das freguesias de São Cipriano e Vil de Souto 65 344 6 536 71 880

União das freguesias de Viseu 271 271 6 536 277 807

VISEU (Total município) 1 679 112 173 252 1 852 364

Alcofra 45 712 8 178 53 890

Campia 57 296 8 178 65 474

Fornelo do Monte 28 333 8 178 36 511

Queirã 43 312 8 178 51 490

São Miguel do Mato 29 047 8 178 37 225

Ventosa 33 340 8 178 41 518

União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas 65 915 8 178 74 093

União das freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas 49 973 8 178 58 151

União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues 55 018 8 178 63 196

VOUZELA (Total município) 407 946 73 602 481 548

VISEU (Total distrito) 12 491 453 2 234 108 14 725 561

ARCO DA CALHETA 78 459 8 178 86 637

CALHETA 59 556 8 178 67 734

ESTREITO DA CALHETA 41 703 8 178 49 881

FAJÃ DA OVELHA 50 941 8 178 59 119

JARDIM DO MAR 24 474 8 178 32 652

PAÚL DO MAR 25 514 8 178 33 692

PONTA DO PARGO 48 436 8 178 56 614

PRAZERES 33 669 8 178 41 847

CALHETA (Total município) 362 752 65 424 428 176

CÂMARA DE LOBOS 159 272 8 178 167 450

CURRAL DAS FREIRAS 108 477 8 178 116 655

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 110 208 8 178 118 386

QUINTA GRANDE 35 782 8 178 43 960

JARDIM DA SERRA 51 045 8 178 59 223

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 464 784 40 890 505 674

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 70 923 8 178 79 101

MONTE 136 315 8 178 144 493

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 67 557 8 178 75 735

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 147 923 8 178 156 101

SANTO ANTÓNIO 234 338 8 178 242 516

SÃO GONÇALO 79 997 8 178 88 175

SÃO MARTINHO 185 929 8 178 194 107

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 81 676 8 178 89 854

SÃO ROQUE 102 750 8 178 110 928

FUNCHAL (SÉ) 43 653 8 178 51 831

FUNCHAL (Total município) 1 151 061 81 780 1 232 841

ÁGUA DE PENA 35 585 8 178 43 763

CANIÇAL 58 426 8 178 66 604

MACHICO 136 686 8 178 144 864

PORTO DA CRUZ 80 872 8 178 89 050

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 34 620 8 178 42 798

MACHICO (Total município) 346 189 40 890 387 079

CANHAS 67 151 8 178 75 329

MADALENA DO MAR 24 474 8 178 32 652

PONTA DO SOL 98 133 8 178 106 311

PONTA DO SOL (Total município) 189 758 24 534 214 292

ACHADAS DA CRUZ 29 898 8 178 38 076

PORTO MONIZ 79 476 8 178 87 654

RIBEIRA DA JANELA 43 453 8 178 51 631

SEIXAL 60 125 8 178 68 303

PORTO MONIZ (Total município) 212 952 32 712 245 664

CAMPANÁRIO 62 927 8 178 71 105

RIBEIRA BRAVA 89 575 8 178 97 753

SERRA DE ÁGUA 59 537 8 178 67 715

TÁBUA 36 584 8 178 44 762

RIBEIRA BRAVA (Total município) 248 623 32 712 281 335

CAMACHA 97 313 8 178 105 491

CANIÇO 112 415 8 178 120 593

II SÉRIE-A — NÚMERO 16___________________________________________________________________________________________________________________

90