O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

NORTE GRANDE (NEVES) 49 402 8 178 57 580

ROSAIS 41 549 8 178 49 727

SANTO AMARO 38 699 8 178 46 877

URZELINA (SÃO MATEUS) 33 891 8 178 42 069

VELAS (SÃO JORGE) 48 060 8 178 56 238

VELAS (Total município) 237 762 49 068 286 830

CALHETA DE NESQUIM 29 693 8 178 37 871

LAJES DO PICO 74 359 8 178 82 537

PIEDADE 32 529 8 178 40 707

RIBEIRAS 51 080 8 178 59 258

RIBEIRINHA 24 474 8 178 32 652

SÃO JOÃO 45 076 8 178 53 254

LAJES DO PICO (Total município) 257 211 49 068 306 279

BANDEIRAS 38 814 8 178 46 992

CANDELÁRIA 46 862 8 178 55 040

CRIAÇÃO VELHA 33 436 8 178 41 614

MADALENA 62 635 8 178 70 813

SÃO CAETANO 39 686 8 178 47 864

SÃO MATEUS 34 766 8 178 42 944

MADALENA (Total município) 256 199 49 068 305 267

PRAINHA 40 667 8 178 48 845

SANTA LUZIA 39 511 8 178 47 689

SANTO AMARO 28 333 8 178 36 511

SANTO ANTÓNIO 46 243 8 178 54 421

SÃO ROQUE DO PICO 58 083 8 178 66 261

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 212 837 40 890 253 727

CAPELO 37 280 8 178 45 458

CASTELO BRANCO 41 304 8 178 49 482

CEDROS 39 993 8 178 48 171

FETEIRA 35 992 8 178 44 170

FLAMENGOS 35 366 8 178 43 544

HORTA (ANGÚSTIAS) 45 063 8 178 53 241

HORTA (CONCEIÇÃO) 25 261 8 178 33 439

HORTA (MATRIZ) 40 721 8 178 48 899

PEDRO MIGUEL 28 191 8 178 36 369

PRAIA DO ALMOXARIFE 24 474 8 178 32 652

PRAIA DO NORTE 28 333 8 178 36 511

RIBEIRINHA 26 983 8 178 35 161

SALÃO 24 474 8 178 32 652

HORTA (Total município) 433 435 106 314 539 749

FAJÃ GRANDE 32 373 8 178 40 551

FAJÃZINHA 18 958 8 178 27 136

FAZENDA 28 187 8 178 36 365

LAJEDO 18 885 8 178 27 063

LAJES DAS FLORES 46 026 8 178 54 204

LOMBA 24 672 8 178 32 850

MOSTEIRO 17 711 8 178 25 889

LAJES DAS FLORES (Total município) 186 812 57 246 244 058

CAVEIRA 17 711 8 178 25 889

CEDROS 21 965 8 178 30 143

PONTA DELGADA 38 383 8 178 46 561

SANTA CRUZ DAS FLORES 74 902 8 178 83 080

SANTA CRUZ DAS FLORES (Total município) 152 961 32 712 185 673

RAA (Total RA) 6 279 671 1 267 590 7 547 261

TOTAL CONTINENTE 203 621 891 21 797 278 225 419 169

TOTAL NACIONAL 213 951 807 23 506 480 237 458 287

12 DE OUTUBRO DE 2020___________________________________________________________________________________________________________________

93