O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

GAULA 49 940 8 178 58 118

SANTA CRUZ 104 217 8 178 112 395

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 40 846 8 178 49 024

SANTA CRUZ (Total município) 404 731 40 890 445 621

ARCO DE SÃO JORGE 25 070 8 178 33 248

FAIAL 63 277 8 178 71 455

SANTANA 76 764 8 178 84 942

SÃO JORGE 54 302 8 178 62 480

SÃO ROQUE DO FAIAL 41 203 8 178 49 381

ILHA 37 418 8 178 45 596

SANTANA (Total município) 298 034 49 068 347 102

BOA VENTURA 69 106 8 178 77 284

PONTA DELGADA 37 400 8 178 45 578

SÃO VICENTE 112 026 8 178 120 204

SÃO VICENTE (Total município) 218 532 24 534 243 066

PORTO SANTO 152 829 8 178 161 007

PORTO SANTO (Total município) 152 829 8 178 161 007

RAM (Total RA) 4 050 245 441 612 4 491 857

ALMAGREIRA 25 446 8 178 33 624

SANTA BÁRBARA 33 098 8 178 41 276

SANTO ESPÍRITO 46 017 8 178 54 195

SÃO PEDRO 36 721 8 178 44 899

VILA DO PORTO 77 424 8 178 85 602

VILA DO PORTO (Total município) 218 706 40 890 259 596

ÁGUA DE PAU 77 330 8 178 85 508

CABOUCO 33 588 8 178 41 766

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 67 972 8 178 76 150

LAGOA (SANTA CRUZ) 70 678 8 178 78 856

RIBEIRA CHÃ 24 474 8 178 32 652

LAGOA (AÇORES) (Total município) 274 042 40 890 314 932

ACHADA 31 989 8 178 40 167

ACHADINHA 33 807 8 178 41 985

LOMBA DA FAZENDA 38 760 8 178 46 938

NORDESTE 52 958 8 178 61 136

SALGA 28 569 8 178 36 747

SANTANA 24 956 8 178 33 134

ALGARVIA 19 368 8 178 27 546

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 22 720 8 178 30 898

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 25 905 8 178 34 083

NORDESTE (Total município) 279 032 73 602 352 634

ARRIFES 100 843 8 178 109 021

CANDELÁRIA 29 041 8 178 37 219

CAPELAS 60 722 8 178 68 900

COVOADA 30 183 8 178 38 361

FAJÃ DE BAIXO 58 814 8 178 66 992

FAJÃ DE CIMA 51 423 8 178 59 601

FENAIS DA LUZ 34 332 8 178 42 510

FETEIRAS 50 091 8 178 58 269

GINETES 33 247 8 178 41 425

MOSTEIROS 29 383 8 178 37 561

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 58 215 8 178 66 393

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 64 985 8 178 73 163

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 86 876 8 178 95 054

RELVA 44 895 8 178 53 073

REMÉDIOS 25 045 8 178 33 223

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 51 213 8 178 59 391

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 62 237 8 178 70 415

SANTA BÁRBARA 26 325 8 178 34 503

SANTO ANTÓNIO 37 860 8 178 46 038

SÃO VICENTE FERREIRA 37 515 8 178 45 693

SETE CIDADES 39 556 8 178 47 734

AJUDA DA BRETANHA 19 218 8 178 27 396

PILAR DA BRETANHA 17 860 8 178 26 038

SANTA CLARA 46 865 8 178 55 043

PONTA DELGADA (Total município) 1 096 744 196 272 1 293 016

ÁGUA RETORTA 30 004 8 178 38 182

FAIAL DA TERRA 26 912 8 178 35 090

FURNAS 59 446 8 178 67 624

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 36 301 8 178 44 479

12 DE OUTUBRO DE 2020___________________________________________________________________________________________________________________

91