O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

POVOAÇÃO 63 400 8 178 71 578

RIBEIRA QUENTE 29 920 8 178 38 098

POVOAÇÃO (Total município) 245 983 49 068 295 051

CALHETAS 24 474 8 178 32 652

FENAIS DA AJUDA 36 441 8 178 44 619

LOMBA DA MAIA 40 250 8 178 48 428

LOMBA DE SÃO PEDRO 24 474 8 178 32 652

MAIA 46 003 8 178 54 181

PICO DA PEDRA 38 785 8 178 46 963

PORTO FORMOSO 33 462 8 178 41 640

RABO DE PEIXE 105 407 8 178 113 585

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 39 529 8 178 47 707

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 54 454 8 178 62 632

RIBEIRA SECA 44 786 8 178 52 964

RIBEIRINHA 43 698 8 178 51 876

SANTA BÁRBARA 33 980 8 178 42 158

SÃO BRÁS 24 474 8 178 32 652

RIBEIRA GRANDE (Total município) 590 217 114 492 704 709

ÁGUA DE ALTO 43 569 8 178 51 747

PONTA GARÇA 74 246 8 178 82 424

RIBEIRA DAS TAÍNHAS 29 567 8 178 37 745

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 51 608 8 178 59 786

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 24 449 8 178 32 627

RIBEIRA SECA 26 146 8 178 34 324

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 249 585 49 068 298 653

ALTARES 44 532 8 178 52 710

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 60 169 8 178 68 347

ANGRA (SANTA LUZIA) 45 823 8 178 54 001

ANGRA (SÃO PEDRO) 51 447 8 178 59 625

ANGRA (SÉ) 24 880 8 178 33 058

CINCO RIBEIRAS 24 563 8 178 32 741

DOZE RIBEIRAS 24 474 8 178 32 652

FETEIRA 25 169 8 178 33 347

PORTO JUDEU 56 391 8 178 64 569

POSTO SANTO 37 696 8 178 45 874

RAMINHO 24 474 8 178 32 652

RIBEIRINHA 43 479 8 178 51 657

SANTA BÁRBARA 36 049 8 178 44 227

SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 47 200 8 178 55 378

SÃO BENTO 39 235 8 178 47 413

SÃO MATEUS DA CALHETA 47 854 8 178 56 032

SERRETA 28 333 8 178 36 511

TERRA CHÃ 43 449 8 178 51 627

VILA DE SÃO SEBASTIÃO 47 124 8 178 55 302

ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 752 341 155 382 907 723

AGUALVA 58 058 8 178 66 236

BISCOITOS 45 346 8 178 53 524

CABO DA PRAIA 24 474 8 178 32 652

FONTE DO BASTARDO 28 846 8 178 37 024

FONTINHAS 37 703 8 178 45 881

LAJES 53 311 8 178 61 489

PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 97 578 8 178 105 756

QUATRO RIBEIRAS 27 986 8 178 36 164

SÃO BRÁS 24 530 8 178 32 708

VILA NOVA 34 617 8 178 42 795

PORTO MARTINS 24 474 8 178 32 652

VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 456 923 89 958 546 881

GUADALUPE 48 535 8 178 56 713

LUZ 34 009 8 178 42 187

SÃO MATEUS 35 330 8 178 43 508

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 46 368 8 178 54 546

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 164 242 32 712 196 954

CALHETA 41 151 8 178 49 329

NORTE PEQUENO 28 333 8 178 36 511

RIBEIRA SECA 69 300 8 178 77 478

SANTO ANTÃO 51 381 8 178 59 559

TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 24 474 8 178 32 652

CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 214 639 40 890 255 529

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 26 161 8 178 34 339

II SÉRIE-A — NÚMERO 16___________________________________________________________________________________________________________________

92