O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 23 – Conta das Administrações Públicas ajustada de one-offs e impacto do PRR (% do PIB)

Fontes: INE (2019) e Ministério das Finanças (2022 e 2023). Cálculos do CFP. | Nota: “2022 E” denota estimativa e

“2023 P” denota previsão.

com PRR sem PRR com PRR sem PRR 2022 2023

Receita Total 42,5 44,1 43,7 44,5 43,1 0,4 1,5

Receita corrente 42,2 43,4 43,3 43,0 42,5 0,2 0,5

Receita fiscal 24,7 25,4 25,4 24,8 24,8 0,0 0,0

Impostos indiretos 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0

Impostos diretos 9,7 10,5 10,5 10,1 10,1 0,0 0,0

Contribuições sociais 11,8 12,3 12,3 12,3 12,3 0,0 0,0

Das quais: efetivas 9,6 10,2 10,2 10,3 10,3 0,0 0,0

Vendas e outras receitas correntes 5,6 5,8 5,6 5,9 5,4 0,2 0,5

Vendas de bens e serviços 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0

Outra receita corrente 2,2 2,6 2,5 2,7 2,2 0,2 0,5

Receitas de capital 0,4 0,7 0,4 1,6 0,6 0,3 1,0

Despesa Total 41,8 45,9 45,5 45,2 43,6 0,4 1,6

Despesa primária 38,9 43,8 43,4 42,7 41,1 0,4 1,6

Despesa corrente primária 36,7 39,2 39,0 38,3 37,8 0,2 0,5

Consumo intermédio 5,1 5,7 5,6 5,9 5,7 0,1 0,3

Despesas com pessoal 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 0,0 0,0

Prestações sociais 18,1 19,0 19,0 18,1 18,1 0,0 0,0

que não em espécie 16,2 17,0 17,0 16,0 16,0 0,0 0,0

em espécie 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Subsídios 0,4 1,0 1,0 0,6 0,5 0,0 0,0

Outra despesa corrente 2,2 2,7 2,6 2,8 2,6 0,1 0,2

Despesas de capital 2,2 4,6 4,3 4,4 3,4 0,3 1,1

FBCF 1,8 2,7 2,4 3,5 2,7 0,2 0,7

Outras despesas de capital 0,4 1,9 1,9 1,0 0,6 0,1 0,4

Juros 3,0 2,1 2,1 2,5 2,5 0,0 0,0

Saldo global 0,7 -1,8 -1,8 -0,7 -0,6 0,0 -0,1

Saldo primário 3,7 0,3 0,3 1,9 1,9 0,0 -0,1

Receita fiscal e contributiva 36,6 37,6 37,6 37,1 37,1 0,0 0,0

Receita não fiscal e não contributiva 6,0 6,5 6,1 7,4 6,0 0,4 1,5

Despesa Corrente 39,6 41,3 41,2 40,8 40,3 0,2 0,5

20192022 E 2023 P PRR

27 DE OUTUBRO DE 2022______________________________________________________________________________________________________________

311