O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Dardavaz 33 613 37 039 70 652

Ferreirós do Dão 24 888 36 806 61 694

Guardão 44 739 37 335 82 074

Lajeosa do Dão 55 251 37 616 92 867

Lobão da Beira 35 836 37 098 72 934

Molelos 52 005 37 529 89 534

Parada de Gonta 24 078 37 332 61 410

Santiago de Besteiros 39 474 37 195 76 669

Tonda 28 233 37 052 65 285

União das freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo 79 384 38 259 117 643

União das freguesias de Caparrosa e Silvares 51 329 37 511 88 840

União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha 48 691 41 286 89 977

União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho 100 382 38 819 139 201

União das freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 49 974 40 755 90 729

União das freguesias de Tondela e Nandufe 88 037 38 490 126 527

União das freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas 53 331 37 564 90 895

TONDELA (Total município) 926 017 719 227 1 645 244Pendilhe 43 027 37 290 80 317

Queiriga 54 201 37 588 91 789

Touro 69 507 37 996 107 503

Vila Cova à Coelheira 57 492 37 676 95 168

União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas 81 227 38 309 119 536

VILA NOVA DE PAIVA (Total município) 305 454 188 859 494 313Abraveses 99 644 31 541 131 185

Bodiosa 64 747 30 610 95 357

Calde 61 351 37 778 99 129

Campo 79 247 30 997 110 244

Cavernães 37 800 37 151 74 951

Cota 64 406 37 860 102 266

Fragosela 46 647 30 127 76 774

Lordosa 50 841 30 240 81 081

Silgueiros 78 071 30 966 109 037

Mundão 47 072 30 139 77 211

Orgens 59 255 30 464 89 719

Povolide 47 459 30 150 77 609

Ranhados 51 931 30 269 82 200

Ribafeita 42 335 37 272 79 607

Rio de Loba 111 966 31 870 143 836

Santos Evos 37 707 29 889 67 596

São João de Lourosa 78 754 30 983 109 737

São Pedro de France 43 304 37 297 80 601

União das freguesias de Barreiros e Cepões 76 434 38 181 114 615

União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 92 037 38 606 130 643

Coutos de Viseu 62 029 32 019 94 048

Freguesia de Fail e Vila Chã de Sá 63 713 32 738 96 451

Repeses e São Salvador 91 564 31 325 122 889

São Cipriano e Vil de Souto 60 567 35 281 95 848

Viseu 314 030 37 258 351 288

VISEU (Total município) 1 862 911 831 011 2 693 922Alcofra 52 918 37 554 90 472

Campia 66 329 37 911 104 240

Fornelo do Monte 32 801 37 017 69 818

Queirã 50 140 37 479 87 619

São Miguel do Mato 28 995 36 916 65 911

Ventosa 38 596 37 172 75 768

União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas 65 796 37 896 103 692

União das freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas 46 319 41 035 87 354

União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues 52 246 40 278 92 524

VOUZELA (Total município) 434 140 343 258 777 398VISEU (Total distrito) 13 369 698 10 410 792 23 780 490ARCO DA CALHETA 72 722 43 824 116 546

CALHETA 68 945 37 980 106 925

ESTREITO DA CALHETA 42 223 37 268 79 491

FAJÃ DA OVELHA 50 849 37 498 88 347

JARDIM DO MAR 22 687 38 539 61 226

Paul do Mar 23 651 38 641 62 292

PONTA DO PARGO 51 605 37 518 89 123

PRAZERES 31 209 39 439 70 648

II SÉRIE-A — NÚMERO 49 ____________________________________________________________________________________________________________

328