O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

RIBEIRA CHÃ 22 687 38 539 61 226

LAGOA (AÇORES) (Total município) 279 726 194 841 474 567ACHADA 32 540 37 010 69 550

ACHADINHA 33 746 37 043 70 789

LOMBA DA FAZENDA 38 690 37 174 75 864

NORDESTE 52 863 37 552 90 415

SALGA 26 481 38 940 65 421

SANTANA 23 133 38 586 61 719

ALGARVIA 19 889 36 672 56 561

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 26 303 36 844 63 147

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 29 992 36 942 66 934

NORDESTE (Total município) 283 637 336 763 620 400ARRIFES 116 741 39 255 155 996

CANDELÁRIA 28 990 36 915 65 905

CAPELAS 70 295 38 017 108 312

COVOADA 30 826 36 965 67 791

FAJÃ DE BAIXO 68 086 37 958 106 044

FAJÃ DE CIMA 59 530 37 730 97 260

FENAIS DA LUZ 38 875 37 179 76 054

FETEIRAS 54 057 37 583 91 640

GINETES 34 743 37 069 71 812

MOSTEIROS 29 331 36 925 66 256

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 62 578 37 811 100 389

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 75 230 38 148 113 378

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 100 571 38 824 139 395

RELVA 51 972 37 529 89 501

REMÉDIOS 23 827 37 983 61 810

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 59 287 37 723 97 010

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 72 048 38 064 110 112

SANTA BÁRBARA 26 316 36 844 63 160

SANTO ANTÓNIO 38 802 37 177 75 979

SÃO VICENTE FERREIRA 43 430 37 300 80 730

SETE CIDADES 42 918 37 287 80 205

AJUDA DA BRETANHA 22 076 36 731 58 807

PILAR DA BRETANHA 19 760 36 670 56 430

SANTA CLARA 46 780 37 390 84 170

PONTA DELGADA (Total município) 1 217 069 901 077 2 118 146ÁGUA RETORTA 33 126 37 025 70 151

FAIAL DA TERRA 31 156 36 973 68 129

FURNAS 67 221 37 935 105 156

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 36 237 37 109 73 346

POVOAÇÃO 63 284 37 830 101 114

RIBEIRA QUENTE 29 077 37 728 66 805

POVOAÇÃO (Total município) 260 101 224 600 484 701CALHETAS 23 550 37 676 61 226

FENAIS DA AJUDA 36 376 37 112 73 488

LOMBA DA MAIA 45 556 37 357 82 913

LOMBA DE SÃO PEDRO 26 310 36 844 63 154

MAIA 53 256 37 563 90 819

PICO DA PEDRA 44 901 37 339 82 240

PORTO FORMOSO 34 781 37 069 71 850

RABO DE PEIXE 122 023 39 396 161 419

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 45 762 37 362 83 124

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 63 038 37 824 100 862

RIBEIRA SECA 51 847 37 525 89 372

RIBEIRINHA 50 587 37 492 88 079

SANTA BÁRBARA 35 769 37 096 72 865

SÃO BRÁS 24 432 36 794 61 226

RIBEIRA GRANDE (Total município) 658 188 524 449 1 182 637ÁGUA DE ALTO 48 473 37 435 85 908

PONTA GARÇA 80 871 38 299 119 170

Ribeira das Tainhas 29 515 36 929 66 444

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 52 066 37 530 89 596

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 24 407 36 793 61 200

RIBEIRA SECA 26 100 36 839 62 939

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 261 432 223 825 485 257ALTARES 51 552 37 517 89 069

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 60 059 37 744 97 803

II SÉRIE-A — NÚMERO 49 ____________________________________________________________________________________________________________

330