O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

CALHETA (Total município) 363 891 310 707 674 598CÂMARA DE LOBOS 184 377 41 059 225 436

CURRAL DAS FREIRAS 100 544 46 764 147 308

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 127 581 39 544 167 125

QUINTA GRANDE 35 718 37 095 72 813

JARDIM DA SERRA 52 403 37 539 89 942

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 500 623 202 001 702 624IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 82 104 38 332 120 436

MONTE 126 347 49 489 175 836

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 78 207 38 227 116 434

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 171 240 40 708 211 948

SANTO ANTÓNIO 271 275 43 377 314 652

SÃO GONÇALO 92 607 38 612 131 219

SÃO MARTINHO 215 237 41 882 257 119

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 94 551 38 663 133 214

SÃO ROQUE 118 948 39 314 158 262

FUNCHAL (SÉ) 46 926 37 394 84 320

FUNCHAL (Total município) 1 297 442 405 998 1 703 440ÁGUA DE PENA 41 196 37 241 78 437

CANIÇAL 66 266 37 909 104 175

MACHICO 158 232 40 362 198 594

PORTO DA CRUZ 74 958 44 061 119 019

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 34 559 37 064 71 623

MACHICO (Total município) 375 211 196 637 571 848CANHAS 72 473 38 074 110 547

MADALENA DO MAR 22 687 38 539 61 226

PONTA DO SOL 97 953 38 754 136 707

PONTA DO SOL (Total município) 193 113 115 367 308 480ACHADAS DA CRUZ 34 613 37 065 71 678

PORTO MONIZ 73 665 43 924 117 589

RIBEIRA DA JANELA 50 304 37 484 87 788

SEIXAL 69 604 37 998 107 602

PORTO MONIZ (Total município) 228 186 156 471 384 657CAMPANÁRIO 72 847 38 085 110 932

RIBEIRA BRAVA 103 695 38 908 142 603

SERRA DE ÁGUA 57 438 39 717 97 155

Tabua 36 519 37 117 73 636

RIBEIRA BRAVA (Total município) 270 499 153 827 424 326CAMACHA 112 653 39 146 151 799

CANIÇO 130 135 39 613 169 748

GAULA 57 812 37 684 95 496

SANTA CRUZ 120 645 39 360 160 005

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 40 517 37 484 78 001

SANTA CRUZ (Total município) 461 762 193 287 655 049ARCO DE SÃO JORGE 23 239 38 597 61 836

FAIAL 59 481 41 508 100 989

SANTANA 73 214 41 595 114 809

SÃO JORGE 50 824 40 967 91 791

SÃO ROQUE DO FAIAL 41 128 37 239 78 367

ILHA 43 317 37 298 80 615

SANTANA (Total município) 291 203 237 204 528 407BOA VENTURA 64 053 42 909 106 962

PONTA DELGADA 34 666 39 804 74 470

SÃO VICENTE 105 966 44 979 150 945

SÃO VICENTE (Total município) 204 685 127 692 332 377PORTO SANTO 140 055 44 774 184 829

PORTO SANTO (Total município) 140 055 44 774 184 829RAM (Total RA) 4 326 670 2 143 965 6 470 635ALMAGREIRA 29 227 36 922 66 149

SANTA BÁRBARA 38 316 37 164 75 480

SANTO ESPÍRITO 53 271 37 563 90 834

SÃO PEDRO 41 121 37 238 78 359

VILA DO PORTO 77 283 38 203 115 486

VILA DO PORTO (Total município) 239 218 187 090 426 308ÁGUA DE PAU 72 439 42 951 115 390

CABOUCO 35 363 37 086 72 449

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 78 687 38 241 116 928

LAGOA (SANTA CRUZ) 70 550 38 024 108 574

15 DE DEZEMBRO DE 2023 ____________________________________________________________________________________________________________

329