O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

10 DE DEZEMBRO DE 2024

317

Categoria e tipologia de veículo 2030 2040 2050 2030 2040 2050 2030 2040 2050

Unidade k€/veículo k€/veículo k€/veículo k€/ano k€/ano k€/ano Mvkm/PJ Mvkm/PJ Mvkm/PJ

Veículo a Metanol 217,17 213,50 209,84 6,52 6,41 6,30 85,8 96,9 101,1

Veículo a Dimetil Éter 217,17 213,50 209,84 6,52 6,41 6,30 105,4 118,3 126,3

Veículo a Hidrogénio/ Fuel Cell 268,47 201,89 168,45 2,68 2,02 1,68 142,1 143,4 145,3

Veículo a Gasolina 194,11 190,45 190,17 5,82 5,71 5,71 76,4 86,6 92,4

Veículo Híbrido Gasolina 212,78 212,86 212,92 6,38 6,39 6,39 93,7 105,5 115,5

Veículo a Etanol 196,16 192,75 192,33 5,88 5,78 5,77 66,2 75,4 75,9

Veículo a Gás Natural (ignição por

faísca) 208,92 208,92 208,92 6,27 6,27 6,27 97,0 98,7 101,2

Veículo a Gás Natural (ignição por

compressão) 233,66 233,66 233,66 7,01 7,01 7,01 106,7 111,0 116,3

Veículo Elétrico – Catenária 239,03 196,00 168,45 2,39 1,96 1,68 219,7 233,5 247,3

Veículo Elétrico – Indução 232,34 196,00 168,45 2,32 1,96 1,68 143,3 152,9 162,7

Veículo Elétrico – Bateria 253,13 201,89 168,45 2,53 2,02 1,68 214,2 220,5 226,8

Ligeiros Mercadorias

Veículo a Gasolina 20,46 20,43 20,42 0,75 0,75 0,75 473,9 518,1 571,4

Veículo Híbrido Gasolina 20,51 20,51 20,51 0,83 0,79 0,77 645,2 711,7 793,7

Veículo Híbrido Plug-In/ Gasolina 20,47 20,21 20,21 0,88 0,88 0,86 1000,0 1117,3 1265,8

Veículo a Gasóleo 20,84 20,79 20,78 0,77 0,77 0,75 531,9 576,4 628,9

Veículo a GPL 20,41 20,36 20,35 0,75 0,75 0,75 531,9 576,4 628,9

Veículo Híbrido Gasóleo 20,77 20,78 20,79 0,84 0,81 0,79 684,9 751,9 833,3

Veículo Híbrido Plug-In/ Gasóleo 22,89 22,89 22,89 1,35 1,26 0,88 1041,7 1156,1 1298,7

Veículo a Gás Natural 22,56 22,05 22,07 0,90 0,90 0,90 480,8 526,3 581,4

Veículo Elétrico com bateria 30 20,25 19,72 19,19 0,32 0,32 0,32 1639,3 1769,9 1923,1

VCI a Hidrogénio (gás) 89,07 61,86 36,70 0,94 0,94 0,92 614,5 680,9 754,5

VCI a Hidrogénio (líquido) 89,07 61,86 36,70 0,94 0,94 0,92 645,4 715,1 792,3

Veículo a Hidrogénio/ Fuel Cell 44,17 32,32 23,47 1,22 1,07 0,94 862,1 947,9 1052,6

Veículo Híbrido PlugIn/ Hidrogénio

gasoso 44,17 32,32 23,47 1,01 0,96 0,94 1353,8 1481,1 1622,2

Veículo Híbrido Gás Natural

Comprimido 23,00 23,00 23,00 0,66 0,64 0,62 632,9 699,3 781,3

Veículo Híbrido Plug-In/ Gás Natural

Comprimido 23,99 23,99 23,99 0,65 0,63 0,61 990,1 1111,1 1265,8

Referências – Transportes

Todos os modos

- E3-Modeling 2022 – Techno-economic assumptions of the PRIMES-TREMOVE transport model

Ligeiros

- Thelma Project, 2016 [Hirschberg, Stefan (Editor) (2016). Opportunities and challenges for electric

mobility: an interdisciplinary assessment of passenger vehicles – Appendix A: Selected vehicle indicators by

powertrain, class, and year]