O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

CASA2013‐RelatóriodeCaracterizaçãoAnualdaSituaçãodeAcolhimentodasCriançaseJovens

Quadro 2- Escalões etários das crianças e jovens em situação de acolhimento (2004/2013)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0-3 anos 853 1.218 927 974 790 861 858 817 790 747

4-5 anos 615 785 587 547 439 490 441 411 403 357

6-9 anos 1.918 2.217 1.946 1.715 1.435 1.339 1.185 1.077 954 928

10-11 anos 1.374 1.545 1.416 1.216 1.116 1.057 953 883 774 725

12-14 anos 2.494 3.029 2.788 2.522 2.204 2.233 2.183 2.070 1.948 1.903

15-17 anos 2.381 3.216 3.183 2.876 2.650 2.589 2.606 2.703 2.744 2.839

18-20 anos 904 1.456 1.391 1.414 1.186 994 910 977 944 946

>= 21 anos 175 185 -- -- -- -- -- -- -- --

N/R -- 182 7 98 136 -- -- -- -- --

Total 10.714 13.833 12.245 11.362 9.956 9.563 9.136 8.938 8.557 8.445

II SÉRIE-E — NÚMERO 9 116