O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Relatório Anual de Segurança Interna – Ano 2016

Nota: Com os totais apresentam-se as 10 tipologias de crime com maior ocorrência em 2016 e a

sua correspondente diferença e variação percentual relativamente ao ano anterior.

Tabela 1. Portugal. Criminalidade geral, 2015-2016

Nota: Restantes tipologias = Inclui todos os tipos de criminalidade violenta e grave com

percentagem de ocorrência inferior a 2%.

Tabela 2. Portugal. Criminalidade Violenta e Grave, 2015-2016

Crime 2015 2016 Diferença Var. %

Ofensa à integridade física voluntária simples 23720 23173 -547 -2,3%

Violência doméstica contra cônjuge ou análogos 22469 22773 304 1,4%

Furto em veículo motorizado 25360 21424 -3936 -15,5%

Condução de veículo com taxa igual/superior a 1,2g/l 22873 20849 -2024 -8,8%

Outro dano 17808 16482 -1326 -7,4%

Furto em residência com arrombamento, escalamento ou chaves falsas 16186 14369 -1817 -11,2%

Ameaça e coação 14690 14246 -444 -3,0%

Furto por carteirista 14443 13879 -564 -3,9%

Furto de oportunidade/objetos não guardados 11105 12451 1346 12,1%

Furto de veículo motorizado 12017 11531 -486 -4,0%

Restantes tipologias 175361 159695 -15666 -8,9%

Total nacional 356032 330872 -25160 -7,1%

Crime violento e grave 2015 2016 DiferençaFrequência

2016 *Var. %

Roubo na via pública (exceto por esticão) 7037 6492 -545 38,7% -7,7%

Roubo por esticão 5704 4311 -1393 25,7% -24,4%

Resistência e coação sobre funcionário 1818 1688 -130 10,1% -7,2%

Roubo em transportes públicos 626 629 3 3,8% 0,5%

Roubo a residência 676 591 -85 3,5% -12,6%

Ofensa à integridade física voluntária grave 469 521 52 3,1% 11,1%

Roubo outros edifícios comerciais e industriais 521 507 -14 3,0% -2,7%

Extorsão 313 481 168 2,9% 53,7%

Violação 375 335 -40 2,0% -10,7%

Restantes tipologias 1425 1206 -219 7,2% -15,4%

Total nacional 18964 16761 -2203 100,0% -11,6%

* Corresponde à frequência relativa que cada tipologia assume no total da criminalidade violenta e grave

II SÉRIE-E — NÚMERO 12 11