O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1238 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
AVEIRO
ÁGUEDA 4 634 048 3 089 366 7 723 414 692 556 1 407 632 9 823 602
ALBERGARIA-A-VELHA 3 017 639 2 011 759 5 029 398 405 380 529 814 5 964 592
ANADIA 4 383 096 2 922 064 7 305 160 351 861 731 102 8 388 123
AROUCA 4 622 540 3 081 694 7 704 234 437 884 278 013 8 420 131
AVEIRO 2 526 055 1 684 037 4 210 092 1 216 631 3 764 177 9 190 900
CASTELO DE PAIVA 3 077 978 2 051 985 5 129 963 359 618 154 143 5 643 724
ESPINHO 2 311 230 1 540 820 3 852 050 665 679 1 191 474 5 709 203
ESTARREJA 3 559 786 2 373 191 5 932 977 475 802 603 013 7 011 792
ÍLHAVO 2 295 186 1 530 124 3 825 310 610 083 1 208 164 5 643 557
MEALHADA 2 860 093 1 906 729 4 766 822 289 589 516 365 5 572 776
MURTOSA 1 995 353 1 330 236 3 325 589 194 214 173 497 3 693 300
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 5 872 734 3 915 156 9 787 890 1 152 241 1 733 193 12 673 324
OLIVEIRA DO BAIRRO 3 565 084 2 376 723 5 941 807 272 829 433 524 6 648 160
OVAR 3 606 838 2 404 558 6 011 396 970 506 1 446 988 8 428 890
SANTA MARIA DA FEIRA 7 854 988 5 236 658 13 091 646 2 324 396 2 587 846 18 003 888
SÃO JOÃO DA MADEIRA 1 868 095 1 245 397 3 113 492 503 520 656 586 4 273 598
SEVER DO VOUGA 2 749 117 1 832 745 4 581 862 215 668 219 140 5 016 670
VAGOS 3 070 234 2 046 823 5 117 057 316 045 412 842 5 845 944
VALE DE CAMBRA 3 524 899 2 349 933 5 874 832 423 216 513 114 6 811 162
TOTAL 67 394 993 44 929 998 112 324 991 11 877 718 18 560 627 142 763 336
BEJA
ALJUSTREL 3 231 038 2 154 026 5 385 064 145 079 178 475 5 708 618
ALMODÔVAR 5 192 242 2 795 823 7 988 065 105 285 120 296 8 213 646
ALVITO 1 970 775 1 157 440 3 128 215 16 667 52 093 3 196 975
BARRANCOS 1 893 416 1 262 278 3 155 694 26 612 21 432 3 203 738
BEJA 5 793 163 3 119 395 8 912 558 499 498 1 366 671 10 778 727
CASTRO VERDE 3 238 453 2 158 969 5 397 422 111 790 168 006 5 677 218
CUBA 1 966 151 1 058 696 3 024 847 74 767 86 832 3 186 446
FERREIRA DO ALENTEJO 4 042 657 2 176 815 6 219 472 106 655 125 624 6 451 751
MÉRTOLA 6 710 357 3 613 269 10 323 626 102 966 91 159 10 517 751
MOURA 5 830 812 3 139 668 8 970 480 282 334 248 925 9 501 739
ODEMIRA 8 146 842 5 431 228 13 578 070 318 386 398 583 14 295 039
OURIQUE 3 643 787 2 429 191 6 072 978 79 384 95 057 6 247 419
SERPA 5 836 031 3 890 687 9 726 718 260 134 251 891 10 238 743
VIDIGUEIRA 2 340 140 1 560 093 3 900 233 98 177 102 863 4 101 273
TOTAL 59 835 864 35 947 578 95 783 442 2 227 734 3 307 907 101 319 083
BRAGA
AMARES 2 960 426 1 973 618 4 934 044 376 831 251 796 5 562 671
BARCELOS 12 140 523 8 093 682 20 234 205 2 158 704 1 801 036 24 193 945
BRAGA 7 417 264 4 944 842 12 362 106 2 987 118 6 292 619 21 641 843
CABECEIRAS DE BASTO 3 766 126 2 510 751 6 276 877 386 039 177 307 6 840 223
CELORICO DE BASTO 4 538 951 2 444 051 6 983 002 396 243 174 301 7 553 546
ESPOSENDE 2 946 974 1 964 649 4 911 623 722 852 847 156 6 481 631
FAFE 6 666 853 4 444 568 11 111 421 962 981 755 036 12 829 438
GUIMARÃES 11 085 864 7 390 576 18 476 440 2 896 667 3 056 867 24 429 974
PÓVOA DE LANHOSO 3 870 284 2 580 189 6 450 473 504 711 234 967 7 190 151
TERRAS DE BOURO 3 263 443 2 175 629 5 439 072 143 613 73 443 5 656 128
VIEIRA DO MINHO 3 665 915 2 443 944 6 109 859 275 473 163 823 6 549 155
VILA NOVA DE FAMALICÃO 9 112 716 6 075 144 15 187 860 1 954 846 2 406 914 19 549 620
VILA VERDE 6 646 898 4 431 266 11 078 164 997 630 515 492 12 591 286
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2008
1238


Consultar Diário Original