O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1243 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
MELGAÇO 3 675 047 2 450 031 6 125 078 109 873 136 162 6 371 113
MONÇÃO 4 380 278 2 920 185 7 300 463 258 125 327 268 7 885 856
PAREDES DE COURA 3 748 845 2 499 230 6 248 075 114 517 111 880 6 474 472
PONTE DA BARCA 3 337 707 2 225 138 5 562 845 210 595 152 198 5 925 638
PONTE DE LIMA 6 707 537 4 471 692 11 179 229 825 237 525 830 12 530 296
VALENÇA 3 131 256 2 087 504 5 218 760 210 094 216 559 5 645 413
VIANA DO CASTELO 6 828 659 4 552 440 11 381 099 1 323 650 2 479 948 15 184 697
VILA NOVA DE CERVEIRA 3 482 138 2 321 425 5 803 563 121 633 159 635 6 084 831
TOTAL 44 837 894 29 891 930 74 729 824 3 723 004 4 800 645 83 253 473
VILA REAL
ALIJÓ 3 849 525 2 566 350 6 415 875 210 717 182 114 6 808 706
BOTICAS 3 329 408 2 219 606 5 549 014 76 451 57 524 5 682 989
CHAVES 7 120 235 4 746 824 11 867 059 620 849 1 008 483 13 496 391
MESÃO FRIO 1 784 363 1 189 575 2 973 938 108 601 46 236 3 128 775
MONDIM DE BASTO 3 472 474 1 869 794 5 342 268 178 337 72 361 5 592 966
MONTALEGRE 5 898 791 3 932 527 9 831 318 165 838 145 803 10 142 959
MURÇA 2 636 077 1 757 384 4 393 461 94 310 72 295 4 560 066
PESO DA RÉGUA 3 310 121 2 206 747 5 516 868 321 771 341 153 6 179 792
RIBEIRA DE PENA 2 921 786 1 947 858 4 869 644 125 979 62 915 5 058 538
SABROSA 2 840 014 1 893 343 4 733 357 100 665 70 545 4 904 567
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 2 426 654 1 617 770 4 044 424 103 046 82 935 4 230 405
VALPAÇOS 5 478 932 3 652 621 9 131 553 278 914 193 322 9 603 789
VILA POUCA DE AGUIAR 4 754 632 2 560 187 7 314 819 245 911 191 959 7 752 689
VILA REAL 5 107 922 3 405 282 8 513 204 792 545 1 778 412 11 084 161
TOTAL 54 930 934 35 565 868 90 496 802 3 423 934 4 306 057 98 226 793
VISEU
ARMAMAR 2 654 920 1 769 947 4 424 867 122 843 74 437 4 622 147
CARREGAL DO SAL 2 195 430 1 463 620 3 659 050 190 708 146 667 3 996 425
CASTRO DAIRE 4 488 841 2 992 561 7 481 402 302 867 150 670 7 934 939
CINFÃES 4 454 396 2 969 598 7 423 994 411 413 156 868 7 992 275
LAMEGO 4 174 622 2 783 081 6 957 703 484 142 687 662 8 129 507
MANGUALDE 3 799 240 2 532 826 6 332 066 356 576 401 715 7 090 357
MOIMENTA DA BEIRA 3 221 800 2 147 866 5 369 666 229 032 164 151 5 762 849
MORTÁGUA 3 060 072 2 040 048 5 100 120 130 839 174 177 5 405 136
NELAS 2 669 448 1 779 632 4 449 080 218 609 264 300 4 931 989
OLIVEIRA DE FRADES 2 500 259 1 666 839 4 167 098 211 419 150 630 4 529 147
PENALVA DO CASTELO 2 974 841 1 983 228 4 958 069 146 598 82 127 5 186 794
PENEDONO 2 378 330 1 585 554 3 963 884 61 027 40 127 4 065 038
RESENDE 3 386 593 2 257 728 5 644 321 224 284 111 392 5 979 997
SANTA COMBA DÃO 2 310 605 1 540 403 3 851 008 193 814 203 534 4 248 356
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 3 493 805 2 329 204 5 823 009 167 775 96 610 6 087 394
SÃO PEDRO DO SUL 4 406 587 2 937 724 7 344 311 317 074 281 407 7 942 792
SÁTÃO 3 124 064 2 082 709 5 206 773 248 642 169 150 5 624 565
SERNANCELHE 2 959 293 1 972 862 4 932 155 101 246 55 348 5 088 749
TABUAÇO 2 902 577 1 935 051 4 837 628 117 565 69 564 5 024 757
TAROUCA 2 705 763 1 803 842 4 509 605 161 263 90 962 4 761 830
TONDELA 5 428 126 3 618 750 9 046 876 495 379 540 076 10 082 331
VILA NOVA DE PAIVA 2 258 714 1 505 810 3 764 524 122 123 68 194 3 954 841
VISEU 6 811 356 4 540 904 11 352 260 1 480 440 3 459 365 16 292 065
VOUZELA 2 939 164 1 959 442 4 898 606 184 680 144 979 5 228 265
TOTAL 81 298 846 54 199 229 135 498 075 6 680 358 7 784 112 149 962 545
AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO 5 026 374 3 350 916 8 377 290 659 961 1 025 990 10 063 241
1243


Consultar Diário Original