O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1239 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
VIZELA 2 494 700 1 663 133 4 157 833 432 488 281 314 4 871 635
TOTAL 80 576 937 53 136 042 133 712 979 15 196 196 17 032 071 165 941 246
BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ 3 227 338 2 151 558 5 378 896 77 925 78 160 5 534 981
BRAGANÇA 7 406 197 4 937 465 12 343 662 491 971 1 299 226 14 134 859
CARRAZEDA DE ANSIÃES 3 502 865 2 335 243 5 838 108 92 032 93 213 6 023 353
FREIXO DE ESPADA À CINTA 2 821 763 1 881 176 4 702 939 48 337 52 449 4 803 725
MACEDO DE CAVALEIROS 5 668 354 3 778 902 9 447 256 234 963 301 736 9 983 955
MIRANDA DO DOURO 3 898 738 2 599 159 6 497 897 108 470 151 324 6 757 691
MIRANDELA 5 751 029 3 834 020 9 585 049 383 252 554 203 10 522 504
MOGADOURO 5 194 738 3 463 159 8 657 897 128 450 178 014 8 964 361
TORRE DE MONCORVO 4 217 150 2 811 433 7 028 583 131 148 140 272 7 300 003
VILA FLOR 3 295 640 2 197 094 5 492 734 111 514 91 560 5 695 808
VIMIOSO 3 572 202 2 381 468 5 953 670 53 930 71 420 6 079 020
VINHAIS 5 267 932 3 511 955 8 779 887 115 421 104 036 8 999 344
TOTAL 53 823 946 35 882 632 89 706 578 1 977 413 3 115 613 94 799 604
CASTELO BRANCO
BELMONTE 2 244 672 1 496 448 3 741 120 118 003 111 019 3 970 142
CASTELO BRANCO 8 196 668 5 464 446 13 661 114 802 601 1 942 389 16 406 104
COVILHÃ 6 831 261 3 678 371 10 509 632 735 421 1 337 037 12 582 090
FUNDÃO 5 962 885 3 975 257 9 938 142 395 082 545 489 10 878 713
IDANHA-A-NOVA 6 873 823 4 582 549 11 456 372 120 848 144 914 11 722 134
OLEIROS 3 708 657 2 472 438 6 181 095 52 319 59 740 6 293 154
PENAMACOR 3 803 201 2 535 468 6 338 669 70 228 69 056 6 477 953
PROENÇA-A-NOVA 3 603 490 2 402 327 6 005 817 108 644 149 433 6 263 894
SERTÃ 4 454 331 2 969 554 7 423 885 221 598 200 663 7 846 146
VILA DE REI 2 250 772 1 500 515 3 751 287 43 408 31 862 3 826 557
VILA VELHA DE RÓDÃO 2 633 281 1 755 520 4 388 801 33 452 58 125 4 480 378
TOTAL 50 563 041 32 832 893 83 395 934 2 701 604 4 649 727 90 747 265
COIMBRA
ARGANIL 3 540 913 2 360 608 5 901 521 221 610 155 750 6 278 881
CANTANHEDE 4 795 765 3 197 177 7 992 942 470 955 719 252 9 183 149
COIMBRA 3 593 936 2 395 957 5 989 893 1 481 759 10 261 848 17 733 500
CONDEIXA-A-NOVA 2 095 055 1 396 703 3 491 758 185 390 551 331 4 228 479
FIGUEIRA DA FOZ 4 316 230 2 324 124 6 640 354 757 523 2 341 551 9 739 428
GÓIS 2 903 174 1 563 247 4 466 421 57 031 41 567 4 565 019
LOUSÃ 2 326 505 1 551 003 3 877 508 270 120 389 798 4 537 426
MIRA 2 311 621 1 541 081 3 852 702 218 225 260 479 4 331 406
MIRANDA DO CORVO 2 319 179 1 546 120 3 865 299 199 587 215 564 4 280 450
MONTEMOR-O-VELHO 4 094 503 2 729 669 6 824 172 327 187 470 818 7 622 177
OLIVEIRA DO HOSPITAL 3 775 903 2 517 269 6 293 172 391 181 340 172 7 024 525
PAMPILHOSA DA SERRA 3 427 517 2 285 011 5 712 528 41 711 50 414 5 804 653
PENACOVA 3 458 608 2 305 738 5 764 346 212 651 200 025 6 177 022
PENELA 2 250 271 1 500 181 3 750 452 82 846 86 451 3 919 749
SOURE 3 936 080 2 624 054 6 560 134 206 765 358 311 7 125 210
TÁBUA 3 364 408 1 811 604 5 176 012 214 886 175 450 5 566 348
VILA NOVA DE POIARES 2 109 708 1 406 472 3 516 180 129 469 115 082 3 760 731
TOTAL 54 619 376 35 056 018 89 675 394 5 468 896 16 733 863 111 878 153
ÉVORA
ALANDROAL 3 589 796 1 932 967 5 522 763 80 965 67 549 5 671 277
ARRAIOLOS 3 907 247 2 103 902 6 011 149 101 004 127 605 6 239 758
BORBA 2 060 932 1 373 955 3 434 887 109 004 121 922 3 665 813
ESTREMOZ 3 906 409 2 604 273 6 510 682 212 563 348 185 7 071 430
1239


Consultar Diário Original