O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1242 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
MATOSINHOS 3 939 736 2 626 490 6 566 226 2 296 524 7 696 029 16 558 779
PAÇOS DE FERREIRA 4 176 052 2 784 034 6 960 086 1 174 892 541 290 8 676 268
PAREDES 7 214 105 4 809 403 12 023 508 1 700 643 981 851 14 706 002
PENAFIEL 7 641 938 5 094 625 12 736 563 1 591 707 967 691 15 295 961
PORTO 2 425 081 1 616 721 4 041 802 3 278 109 19 007 961 26 327 872
PÓVOA DE VARZIM 3 499 767 2 333 178 5 832 945 1 172 686 1 671 740 8 677 371
SANTO TIRSO 6 708 515 4 472 344 11 180 859 1 130 416 1 289 052 13 600 327
TROFA 3 232 339 2 154 893 5 387 232 698 243 773 733 6 859 208
VALONGO 3 666 491 2 444 327 6 110 818 1 516 345 2 164 808 9 791 971
VILA DO CONDE 3 703 890 2 469 260 6 173 150 1 367 595 2 049 363 9 590 108
VILA NOVA DE GAIA 8 027 251 5 351 501 13 378 752 4 251 101 9 854 934 27 484 787
TOTAL 93 891 510 61 644 847 155 536 357 29 079 403 59 068 483 243 684 243
SANTARÉM
ABRANTES 6 109 036 4 072 691 10 181 727 513 443 1 001 759 11 696 929
ALCANENA 2 640 367 1 760 244 4 400 611 231 808 240 544 4 872 963
ALMEIRIM 2 845 822 1 897 215 4 743 037 327 587 509 102 5 579 726
ALPIARÇA 1 779 365 1 186 244 2 965 609 101 322 145 085 3 212 016
BENAVENTE 2 050 559 1 367 040 3 417 599 439 395 794 184 4 651 178
CARTAXO 2 343 265 1 562 176 3 905 441 350 626 706 676 4 962 743
CHAMUSCA 4 046 475 2 697 650 6 744 125 142 051 152 160 7 038 336
CONSTÂNCIA 2 021 440 1 088 468 3 109 908 78 060 83 746 3 271 714
CORUCHE 5 852 234 3 901 489 9 753 723 266 582 388 189 10 408 494
ENTRONCAMENTO 1 335 897 890 598 2 226 495 283 834 814 834 3 325 163
FERREIRA DO ZÊZERE 2 751 076 1 834 051 4 585 127 142 789 82 055 4 809 971
GOLEGÃ 1 861 176 1 002 172 2 863 348 88 654 127 415 3 079 417
MAÇÃO 3 672 779 2 448 519 6 121 298 108 863 107 594 6 337 755
OURÉM 5 917 783 3 945 188 9 862 971 653 783 844 801 11 361 555
RIO MAIOR 3 495 083 1 881 968 5 377 051 353 835 421 742 6 152 628
SALVATERRA DE MAGOS 2 833 706 1 889 137 4 722 843 318 135 488 444 5 529 422
SANTARÉM 5 981 604 3 987 736 9 969 340 840 295 2 214 987 13 024 622
SARDOAL 2 028 392 1 352 261 3 380 653 79 243 78 170 3 538 066
TOMAR 4 531 767 3 021 178 7 552 945 659 522 1 137 978 9 350 445
TORRES NOVAS 4 271 299 2 847 532 7 118 831 501 862 1 010 386 8 631 079
VILA NOVA DA BARQUINHA 1 747 692 1 165 128 2 912 820 97 540 205 143 3 215 503
TOTAL 70 116 817 45 798 685 115 915 502 6 579 229 11 554 994 134 049 725
SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL 5 913 347 3 184 110 9 097 457 197 189 282 182 9 576 828
ALCOCHETE 1 123 724 749 149 1 872 873 218 174 767 352 2 858 399
ALMADA 3 797 156 2 531 438 6 328 594 2 224 912 8 343 893 16 897 399
BARREIRO 3 618 305 2 412 203 6 030 508 1 085 343 2 729 980 9 845 831
GRÂNDOLA 3 736 275 2 490 850 6 227 125 202 641 302 363 6 732 129
MOITA 4 869 829 3 246 553 8 116 382 1 038 274 1 497 034 10 651 690
MONTIJO 2 284 733 1 523 156 3 807 889 686 818 1 516 879 6 011 586
PALMELA 3 003 934 2 002 623 5 006 557 740 111 2 098 917 7 845 585
SANTIAGO DO CACÉM 6 606 467 3 557 329 10 163 796 423 433 1 058 151 11 645 380
SEIXAL 4 187 679 2 791 786 6 979 465 2 150 279 5 362 860 14 492 604
SESIMBRA 1 636 876 1 091 250 2 728 126 678 467 1 722 062 5 128 655
SETÚBAL 3 184 093 2 122 728 5 306 821 1 761 348 4 988 071 12 056 240
SINES 1 923 269 1 282 179 3 205 448 222 380 484 240 3 912 068
TOTAL 45 885 687 28 985 354 74 871 041 11 629 369 31 153 984 117 654 394
VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ 6 142 975 4 095 317 10 238 292 310 198 277 432 10 825 922
CAMINHA 3 403 452 2 268 968 5 672 420 239 082 413 733 6 325 235
1242


Consultar Diário Original