O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1240 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

(Un: euros)
Municipios
FEF FINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL FSM IRS TOTAL
ÉVORA 6 256 114 4 170 743 10 426 857 774 287 2 597 871 13 799 015
MONTEMOR-O-NOVO 5 910 313 3 940 209 9 850 522 237 139 419 595 10 507 256
MORA 2 642 367 1 761 578 4 403 945 67 154 103 313 4 574 412
MOURÃO 2 045 277 1 363 518 3 408 795 57 003 38 951 3 504 749
PORTEL 3 612 307 2 408 205 6 020 512 92 239 68 371 6 181 122
REDONDO 2 890 279 1 556 304 4 446 583 103 301 134 645 4 684 529
REGUENGOS DE MONSARAZ 2 943 094 1 962 063 4 905 157 200 721 255 439 5 361 317
VENDAS NOVAS 1 968 880 1 312 586 3 281 466 131 166 278 341 3 690 973
VIANA DO ALENTEJO 2 439 647 1 626 432 4 066 079 95 593 94 769 4 256 441
VILA VIÇOSA 2 223 551 1 482 367 3 705 918 130 771 183 198 4 019 887
TOTAL 46 396 213 29 599 102 75 995 315 2 392 910 4 839 754 83 227 979
FARO
ALBUFEIRA 3 114 320 2 076 214 5 190 534 667 028 1 171 183 7 028 745
ALCOUTIM 3 595 744 2 397 162 5 992 906 30 158 37 558 6 060 622
ALJEZUR 2 994 258 1 996 172 4 990 430 80 399 95 893 5 166 722
CASTRO MARIM 2 465 407 1 643 605 4 109 012 91 045 153 626 4 353 683
FARO 1 866 442 1 005 007 2 871 449 831 444 3 309 869 7 012 762
LAGOA 2 142 312 1 428 208 3 570 520 344 609 791 123 4 706 252
LAGOS 1 890 671 1 260 448 3 151 119 430 484 1 040 303 4 621 906
LOULÉ 4 643 215 3 095 476 7 738 691 1 050 225 2 372 734 11 161 650
MONCHIQUE 3 767 604 2 511 736 6 279 340 84 082 84 699 6 448 121
OLHÃO 3 161 105 2 107 404 5 268 509 634 093 937 710 6 840 312
PORTIMÃO 2 171 884 1 447 922 3 619 806 802 848 1 849 321 6 271 975
SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2 111 720 1 137 080 3 248 800 167 106 318 719 3 734 625
SILVES 4 232 278 2 821 518 7 053 796 501 160 732 456 8 287 412
TAVIRA 3 562 154 2 374 769 5 936 923 314 582 676 013 6 927 518
VILA DO BISPO 2 156 558 1 437 705 3 594 263 77 851 95 075 3 767 189
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 1 728 470 1 152 313 2 880 783 297 442 447 369 3 625 594
TOTAL 45 604 142 29 892 739 75 496 881 6 404 556 14 113 651 96 015 088
GUARDA
AGUIAR DA BEIRA 3 008 141 2 005 428 5 013 569 111 633 50 493 5 175 695
ALMEIDA 4 282 630 2 855 086 7 137 716 84 752 134 532 7 357 000
CELORICO DA BEIRA 3 193 763 2 129 176 5 322 939 132 284 120 982 5 576 205
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 3 943 417 2 628 944 6 572 361 84 583 84 280 6 741 224
FORNOS DE ALGODRES 2 360 160 1 573 440 3 933 600 108 864 73 217 4 115 681
GOUVEIA 3 825 411 2 550 274 6 375 685 227 391 235 414 6 838 490
GUARDA 6 834 865 4 556 577 11 391 442 645 437 1 477 336 13 514 215
MANTEIGAS 2 361 728 1 271 700 3 633 428 65 918 49 897 3 749 243
MEDA 3 014 465 2 009 643 5 024 108 77 617 73 889 5 175 614
PINHEL 4 312 943 2 875 296 7 188 239 128 025 155 049 7 471 313
SABUGAL 6 059 261 4 039 507 10 098 768 131 491 159 832 10 390 091
SEIA 5 544 223 3 696 148 9 240 371 353 377 467 721 10 061 469
TRANCOSO 3 844 124 2 562 750 6 406 874 166 678 158 385 6 731 937
VILA NOVA DE FOZ CÔA 3 417 716 2 278 478 5 696 194 112 035 119 720 5 927 949
TOTAL 56 002 847 37 032 447 93 035 294 2 430 085 3 360 747 98 826 126
LEIRIA
ALCOBAÇA 6 119 664 3 295 204 9 414 868 796 004 1 180 996 11 391 868
ALVAIÁZERE 2 587 715 1 725 143 4 312 858 109 692 116 573 4 539 123
ANSIÃO 2 850 665 1 900 444 4 751 109 185 668 179 650 5 116 427
BATALHA 2 085 731 1 390 488 3 476 219 202 951 336 547 4 015 717
BOMBARRAL 2 097 956 1 129 669 3 227 625 218 264 256 454 3 702 343
CALDAS DA RAINHA 3 288 501 1 770 731 5 059 232 833 092 1 573 846 7 466 170
CASTANHEIRA DE PÊRA 1 766 339 1 177 559 2 943 898 50 560 43 438 3 037 896
1240


Consultar Diário Original