O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

296 | II Série A - Número: 009S2 | 13 de Outubro de 2007

A5. Orçamentação Plurianual Estimada para os Projectos PPP em Concurso Quadro A5.5. Orçamentação Plurianual Estimada para os Projectos PPP em Concurso (Valores nominais) Unid: '000 Euros
Hospital de Cascais 33.943 46.618 57.397 58.982 61.263 63.717 66.043 68.633 71.370 74.165 24.394 8.152 8.152 8.152 8.152
Hospital de Braga 26.184 110.786 116.201 136.267 188.216 196.114 204.101 212.413 221.343 230.935 187.695 25.764 25.764 25.764 25.764
Hospital de Vila Franca de Xira 0 40.126 42.141 82.839 86.427 89.735 93.210 97.165 101.292 105.684 109.848 12.388 12.388 12.388 12.388
Hospital de Loures 0 0 0 96.692 100.197 103.942 107.801 111.995 116.569 120.683 125.318 129.880 134.559 10.712 10.712
Total 60.127 197.530 215.739 374.780 436.103 453.508 471.155 490.206 510.574 531.467 447.255 176.184 180.863 57.016 57.016
Valores Incluem IVA
2013 20142011 2012Contrato 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Unid: '000 Euros
Hospital de Cascais 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 8.152 0
Hospital de Braga 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 25.764 19.604
Hospital de Vila Franca de Xira 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388
Hospital de Loures 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712
Total 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 57.016 42.704
Valores Incluem IVA
20352033 20342023Contrato 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2036 2037 2038