O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

386 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

Situação Patrimonial
Quadro�de�Amortizações�e�Provisões�


A� coluna� do� saldo� inicial� do� quadro� “Amortizações� e� Provisões”� reflecte� a� reclassificação� do�
“Imobilizado� financeiro”� para� “Imobilizado� corpóreo”� relativamente� aos� edifícios� arrendados� a�
Instituições� compreendidas� no� perímetro� da� consolidação� da� Segurança� Social� no� montante� de�
53.463,45�euro.�
Ainda� sobre� o� quadro� de� “Amortizações� e� Provisões”,� veja�se� os� comentários� produzidos� a�
propósito�do�quadro�anterior.�
���������Unidade�monetária:�euro
Rubricas Saldo�Inicial Reforço Regularizações Saldo�Final
��De�bens�de�domínio�público
�����Terrenos�e�recursos�naturais 0,00 0,00 0,00
�����Edifícios 0,00 0,00 0,00
�����Outras�construções�e�infra�estruturas 0,00 0,00 0,00
������Bens�património�histórico,�artístico�e�cultural 0,00 0,00 0,00
������Outros�bens�de�domínio�público 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
��De�Imobilizações�incorpóreas:�
Despesas�de�instalação 216.590,14 13.002,79 0,00 229.592,93
Despesas�de�investigação�e�desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade�industrial�e�outros�direitos 661.544,31 17.896,78 0,00 679.441,09
878.134,45 30.899,57 0,00 909.034,02
��De�investimentos�em�imóveis
�����Terrenos�e�recursos�naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
�����Edifícios�e�outras�construções 6.086.401,75 705.971,49 �64.253,30 6.728.119,94
6.086.401,75 705.971,49 �64.253,30 6.728.119,94
�De�Imobilizações�corpóreas:
Terrenos�e�recursos�naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios�e�outras�construções 55.657.527,13 3.293.892,70 �6.870,37 58.944.549,46
Equipamento�básico 255.393.340,54 23.363.653,06 �19.148.446,24 259.608.547,36
Equipamento�de�transporte 12.949.841,68 138.485,06 �236.024,27 12.852.302,47
Ferramentas�e�utensílios 211.161,45 14.118,80 �4.504,77 220.775,48
Equipamento�administrativo 51.773.937,63 1.404.585,58 �278.615,77 52.899.907,44
Taras�e�vasilhame 211,59 0,00 0,00 211,59
Outras�imobilizações�corpóreas 6.074.442,08 186.712,34 �4.912,43 6.256.241,99
382.060.462,10 28.401.447,54 �19.679.373,85 390.782.535,79
��De�Investimentos�financeiros:
Partes�de�capital 8.064.592,18 10.688,56 �5.433.440,11 2.641.840,63
Obrigações�e�títulos�de�participação 228.609,05 0,00 0,00 228.609,05
Outras�aplicações�financeiras 127.243,05 89,46 �38.216,76 89.115,75
8.420.444,28 10.778,02 �5.471.656,87 2.959.565,43
397.445.442,58 29.149.096,62 �25.215.284,02 401.379.255,18
II SÉRIE-A — NÚMERO 112
_____________________________________________________________________________________________________________________
386


Consultar Diário Original