O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

348 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)/(1) (6)=(2)r(1) (7)=(6)/(1)
RECEITAS
Saldodoanoanterior(1) 2.481.693.151,99 2.481.693.151,99 7,72% 100,00% 0,00 0,00%
Regularizaçãoaosaldodoanoanterior(2) 0,00 0,00 0,00% 0,00
SaldodoanoanteriorrAjustado(3)=(1)±(2) 2.481.693.151,99 2.481.693.151,99 7,72% 100,00% 0,00 0,00%
Saldodoanoanteriorsemaplicaçãoemdespesa(4) 685.876.375,67 685.876.375,67 2,13% 100,00% 0,00 0,00%
Saldodoanoanteriorcomaplicaçãoemdespesa(5) 1.795.816.776,32 1.795.816.776,32 5,59% 100,00% 0,00 0,00%
Saldodoanoanterior(1)=(4)+(5) 2.481.693.151,99 2.481.693.151,99 7,72% 100,00% 0,00 0,00%
RECEITASCORRENTES(1a) 13.778.904.848,00 13.782.985.288,33 42,88% 60,32% 100,03% 4.080.440,33 0,03%
ContribuiçõeseQuotizações 13.088.461.382,00 13.131.727.717,60 40,85% 57,47% 100,33% 43.266.335,60 0,33%
ContribuiçõeseQuotizações 13.088.461.382,00 13.131.727.717,60 40,85% 57,47% 100,33% 43.266.335,60 0,33%
Rendimentos 403.391.769,00 361.507.392,22 1,12% 1,58% 89,62% r41.884.376,78 r10,38%
Outrasreceitascorrentes 287.051.697,00 289.750.178,51 0,90% 1,27% 100,94% 2.698.481,51 0,94%
RECEITASDECAPITAL(2a) 8.447.116.570,28 6.818.244.549,48 21,21% 0,02% 80,72% r1.628.872.020,80 r19,28%
Amortizações 100,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r100,00 r100,00%
ActivosFinanceirosrIGFCSS 8.206.602.233,28 6.626.371.878,11 20,61% 80,74% r1.580.230.355,17 r19,26%
EmpréstimosObtidos 100.000.000,00 88.000.000,00 0,27% 88,00% r12.000.000,00 r12,00%
LinhasdeCrédito 100.000.000,00 88.000.000,00 0,27% 88,00% r12.000.000,00 r12,00%
OutrosActivosFinanceiros 100.481.372,00 100.000.000,00 0,31% 99,52% r481.372,00 r0,48%
Outrasreceitascapital 40.032.865,00 3.872.671,37 0,01% 0,02% 9,67% r36.160.193,63 r90,33%
TRANSFERÊNCIASCORRENTES(3a) 9.112.081.359,00 9.049.067.188,93 28,15% 39,60% 99,31% r63.014.170,07 r0,69%
I.V.A.Social 689.132.400,00 689.100.000,00 2,14% 3,02% 100,00% r32.400,00 0,00%
TransferênciasdoMTSSparacumprimentodaLBSS(Sist.PSC) 6.756.589.325,00 6.756.589.325,00 21,02% 29,57% 100,00% 0,00 0,00%
TransferênciasdoMTSSrCPN(Sist.Previdencial) 263.521.555,00 263.521.555,00 0,82% 1,15% 100,00% 0,00 0,00%
OutrasEntidades: 335.940.497,00 306.942.686,62 0,95% 1,34% 91,37% r28.997.810,38 r8,63%
MAOTDR+IHRUrSubsidioderenda 969.270,00 960.000,00 0,00% 0,00% 99,04% r9.270,00 r0,96%
Min.SaúderCuidadosdesaúderCSI 2.650.000,00 3.300.729,12 0,01% 0,01% 124,56% 650.729,12 24,56%
Minist.daDefesaNacional(artº39doDL118/04+dividade2004a2006) 29.192.786,00 1.259.238,53 0,00% 0,01% 4,31% r27.933.547,47 r95,69%
Min.FAPrDGT 17.705.266,00 14.213.993,00 0,04% 0,06% 80,28% r3.491.273,00 r19,72%
Saldosdegerência 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r200.000,00 r100,00%
Min.Educação(comp.educ.prérescolar/IPSS) 123.500.000,00 125.734.600,00 0,39% 0,55% 101,81% 2.234.600,00 1,81%
SCMdeLisboarDepartamentodeJogos 161.723.175,00 161.474.125,97 0,50% 0,71% 99,85% r249.049,03 r0,15%
Transferênciasdoexterior 1.043.665.623,00 1.013.648.174,89 3,15% 4,44% 97,12% r30.017.448,11 r2,88%
FormaçãoProfissionalrF.S.E. 1.043.636.553,00 1.013.648.174,89 3,15% 4,44% 97,13% r29.988.378,11 r2,87%
INTERREG 29.070,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r29.070,00 r100,00%
OutrasTransferênciasCorrentes 23.231.959,00 19.265.447,42 0,06% 0,08% 82,93% r3.966.511,58 r17,07%
PIDDACrOErPOSIrCliqueSolidário 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
SUBrTOTAL(4a)=(1)+(1a)+(2a)+(3a) 33.819.795.929,26 32.131.990.178,72 99,96% 99,94% 95,01% r1.687.805.750,54 r4,99%
TRANSFERÊNCIASdeCAPITAL(5a) 15.547.506,78 13.225.417,91 0,04% 0,06% 85,06% r2.322.088,87 r14,94%
P.I.D.D.A.C. 13.775.151,78 12.616.642,05 0,04% 0,06% 91,59% r1.158.509,73 r8,41%
DoOE 11.571.140,00 10.589.534,00 0,03% 0,05% 91,52% r981.606,00 r8,48%
POSIrCliqueSolidário 5.842,00 5.842,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Prog.DesenvolvimentoSocial(QCAIII) 1.333.334,00 1.233.334,00 0,00% 0,01% 92,50% r100.000,00 r7,50%
IntervençDesconcentradas/Reg,(QCAIII) 122.995,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r122.995,00 r100,00%
Projectosnãocofinanciados 10.108.969,00 9.350.358,00 0,03% 0,04% 92,50% r758.611,00 r7,50%
QRENPOPHrP032medida6 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
DoFEDER 2.204.011,78 2.027.108,05 0,01% 0,01% 91,97% r176.903,73 r8,03%
Prog.DesenvolvimentoSocial(QCAIII) 2.019.519,78 2.019.519,78 0,01% 0,01% 100,00% 0,00 0,00%
IntervençDesconcentradas/Reg,(QCAIII) 184.492,00 7.588,27 0,00% 0,00% 4,11% r176.903,73 r95,89%
DoFSE 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
QRENPOPHrP032medida6 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
0,00
OutrasTransferênciasdeCapital 517.355,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r517.355,00 r100,00%
0,00
TransferênciasdoExteriorrINTERREG 1.255.000,00 608.775,86 0,00% 0,00% 48,51% r646.224,14 r51,49%
0,00
0,00
TOTALRECEITA(6a)=(3)+(4a)+(5a) 33.835.343.436,04 32.145.215.596,63 100,00% 100,00% 95,00% r1.690.127.839,41 r5,00%
DESPESAS 0,00
DESPESASCORRENTES(1b) 20.570.947.404,02 20.475.109.750,71 69,23% 91,94% 99,53% r95.837.653,31 r0,47%
Pensões 13.469.032.929,00 13.464.650.407,59 45,52% 60,46% 99,97% r4.382.521,41 r0,03%
Sobrevivência 1.958.118.909,00 1.956.820.410,72 6,62% 8,79% 99,93% r1.298.498,28 r0,07%
Invalidez 1.422.334.160,00 1.421.228.008,53 4,81% 6,38% 99,92% r1.106.151,47 r0,08%
Velhice 10.088.579.860,00 10.086.601.988,34 34,10% 45,29% 99,98% r1.977.871,66 r0,02%
RendimentoSocialdeInserção(exrRMG) 508.035.098,71 507.708.937,27 1,72% 2,28% 99,94% r326.161,44 r0,06%
AbonodeFamília 1.001.046.441,00 1.000.023.813,31 3,38% 4,49% 99,90% r1.022.627,69 r0,10%
Subsídioecomplementopordoença 451.861.000,00 450.767.976,09 1,52% 2,02% 99,76% r1.093.023,91 r0,24%
Subsídiodesemprego,socialdedesempregoeapoioaoemprego 2.046.753.642,00 2.045.184.905,33 6,91% 9,18% 99,92% r1.568.736,67 r0,08%
ComplementoSolidárioparaIdosos 227.229.548,00 227.178.854,56 0,77% 1,02% 99,98% r50.693,44 r0,02%
Outrasdespesascorrentes 771.166.418,00 766.348.498,94 2,59% 3,44% 99,38% r4.817.919,06 r0,62%
Subsídioderenda 769.270,00 621.908,57 0,00% 0,00% 80,84% r147.361,43 r19,16%
ApoioJudiciário 2.218.587,00 1.398.085,63 0,00% 0,01% 63,02% r820.501,37 r36,98%
Comp.RemuneratóriodosAduaneiros 548.024,00 461.283,89 0,00% 0,00% 84,17% r86.740,11 r15,83%
Mapan.º26rA
CONTADASEGURANÇASOCIALr2009
RUBRICAS CSS2009
Pesorelativo
decdrubrica
nototalem%
Pesorelativo
decdrubrica
nototal
efectivoem%
Graude
execução
orçamental
em%
DesvioOrçamental
II SÉRIE-A — NÚMERO 112
_____________________________________________________________________________________________________________________
348


Consultar Diário Original