O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

349 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
355
Elementos informativos diversos
OSSRevisto Emvalorabsoluto Em%
2009
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)/(1) (6)=(2)r(1) (7)=(6)/(1)
RUBRICAS CSS2009
Pesorelativo
decdrubrica
nototalem%
Pesorelativo
decdrubrica
nototal
efectivoem%
Graude
execução
orçamental
em%
DesvioOrçamental
Sub.fam.criançasejovensc/def.rbonificação 67.270.385,00 66.998.539,87 0,23% 0,30% 99,60% r271.845,13 r0,40%
Sub.assist.terceirapessoarcriançasejovens 9.772.486,00 9.600.352,01 0,03% 0,04% 98,24% r172.133,99 r1,76%
Sub.assist.terceirapessoaraadultos 4.027.060,00 3.915.142,32 0,01% 0,02% 97,22% r111.917,68 r2,78%
Subsídiodeeducaçãoespecial 23.901.146,00 23.678.936,43 0,08% 0,11% 99,07% r222.209,57 r0,93%
Subsídiodefuneral 4.353.823,00 3.922.651,70 0,01% 0,02% 90,10% r431.171,30 r9,90%
Subsídiovitalício 28.937.039,00 28.845.106,96 0,10% 0,13% 99,68% r91.932,04 r0,32%
Subsídioportuberculose 4.295.000,00 4.168.771,07 0,01% 0,02% 97,06% r126.228,93 r2,94%
Prestaçõesdematernidade 376.768.928,00 375.817.056,42 1,27% 1,69% 99,75% r951.871,58 r0,25%
Encargosc/doençasprof.eoutrasprestações 21.000.000,00 20.121.947,35 0,07% 0,09% 95,82% r878.052,65 r4,18%
Subsídiopormorte 215.932.883,00 215.662.450,00 0,73% 0,97% 99,87% r270.433,00 r0,13%
Subsídiodelareoutrasprestações 3.826.497,00 3.656.982,16 0,01% 0,02% 95,57% r169.514,84 r4,43%
Restituiçãodecont.eoutrasreceitas 7.545.290,00 7.479.284,56 0,03% 0,03% 99,13% r66.005,44 r0,87%
Acçãosocial 1.681.725.598,31 1.616.566.019,68 5,47% 7,26% 96,13% r65.159.578,63 r3,87%
OutrosprogramasdeAcçãoSocial 1.524.014.481,00 1.502.731.127,85 5,08% 6,75% 98,60% r21.283.353,15 r1,40%
ProgramaSerCriança 235.228,00 102.420,61 0,00% 0,00% 43,54% r132.807,39 r56,46%
ProjectosdeApoioàFamíliaeàCriança(PAFAC) 435.620,00 254.050,79 0,00% 0,00% 58,32% r181.569,21 r41,68%
ProgramadeApoioIntegradoaIdosos(PAII) 12.193.988,00 11.483.631,24 0,04% 0,05% 94,17% r710.356,76 r5,83%
AcçãoSocial/FundodeSocorroSocial 40.005.060,94 13.576.009,92 0,05% 0,06% 33,94% r26.429.051,02 r66,06%
OutrosProgramassociaisralineasa)ee) 104.841.220,37 88.418.779,27 0,30% 0,40% 84,34% r16.422.441,10 r15,66%
Administração 408.926.031,00 393.839.155,25 1,33% 1,77% 96,31% r15.086.875,75 r3,69%
Encargosgerais 392.470.852,00 379.131.269,49 1,28% 1,70% 96,60% r13.339.582,51 r3,40%
Encargoscomcooperaçãoexterna 9.500.000,00 9.493.073,42 0,03% 0,04% 99,93% r6.926,58 r0,07%
Encargosfinanceiros(IGFSE) 218.572,00 54.614,14 0,00% 0,00% 24,99% r163.957,86 r75,01%
EncargosdeGestão(FEFSS) 3.809.795,00 2.859.831,46 0,01% 0,01% 75,07% r949.963,54 r24,93%
Encargosgerais(IGFCSS) 2.926.812,00 2.300.366,74 0,01% 0,01% 78,60% r626.445,26 r21,40%
Projectosdeformaçãoprofissional 5.170.698,00 2.841.182,69 0,01% 0,01% 54,95% r2.329.515,31 r45,05%
DESPESASDECAPITAL(2b) 10.231.264.395,97 7.334.086.028,62 24,80% 71,68% r2.897.178.367,35 r28,32%
P.I.D.D.A.C. 31.790.409,69 15.651.594,78 0,05% 0,07% 49,23% r16.138.814,91 r50,77%
DoOE 5.103.500,00 181.394,40 0,00% 0,00% 3,55% r4.922.105,60 r96,45%
DoOSS(P01+P06) 26.686.909,69 15.470.200,38 0,05% 0,07% 57,97% r11.216.709,31 r42,03%
Amortizaçõesdeempréstimos 100.000.000,00 88.000.000,00 0,30% 88,00% r12.000.000,00 r12,00%
ImobilizadorIGFCSS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
ActivosFinanceirosrIGFCSS 10.087.499.986,28 7.219.587.781,14 24,41% 71,57% r2.867.912.205,14 r28,43%
OutrosActivosfinanceiros 518.000,00 14.771,10 0,00% 2,85% r503.228,90 r97,15%
Outrasdespesasdecapital 11.456.000,00 10.831.881,60 0,04% 0,05% 94,55% r624.118,40 r5,45%
TRANSF.eSUBSÍDIOSCORRENTES(3b) 1.788.374.393,72 1.750.242.633,29 5,92% 7,86% 97,87% r38.131.760,43 r2,13%
P/Emprego,HigieneeFormaçãoProfissional 690.796.735,00 689.856.186,00 2,33% 3,10% 99,86% r940.549,00 r0,14%
Min.Educação(componentesocialprérescolar) 44.929.703,00 44.929.703,00 0,15% 0,20% 100,00% 0,00 0,00%
INATEL 5.673.959,00 5.673.959,00 0,02% 0,03% 100,00% 0,00 0,00%
SubsídiosCorrentesrSubsidiosdeForm.Prof. 1.046.746.796,72 1.009.667.585,29 3,41% 4,53% 96,46% r37.079.211,43 r3,54%
Com suportenoFSE 819.819.462,79 790.552.144,29 2,67% 3,55% 96,43% r29.267.318,50 r3,57%
Com suportenoCPN 226.927.333,93 219.115.441,00 0,74% 0,98% 96,56% r7.811.892,93 r3,44%
Transf.paraoexteriorrINTERREG 34.200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r34.200,00 r100,00%
TransferênciasparaaAdministraçãoCentralrEstado 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
PIDDACrOSSrApoioàtomadadedecisão(P01+P06) 193.000,00 115.200,00 0,00% 0,00% 59,69% r77.800,00 r40,31%
PIDDACrOErPOSIrCliquesolidário 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
TRANSFERÊNCIASdeCAPITAL(4b) 38.913.126,35 17.938.375,19 0,06% 0,08% 46,10% r20.974.751,16 r53,90%
P.I.D.D.A.C. 25.135.126,58 5.153.177,10 0,02% 0,02% 20,50% r19.981.949,48 r79,50%
DoOE(P17) 14.103.843,00 2.852.421,47 0,01% 0,01% 20,22% r11.251.421,53 r79,78%
POSIrCliqueSolidário 5.842,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r5.842,00 r100,00%
Prog.deDesenvolvimentoSocial(QCAIII) 4.945.984,00 1.222.065,42 0,00% 0,01% 24,71% r3.723.918,58 r75,29%
Intervenç.Desconcentradas/Reg,(QCAIII) 122.995,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r122.995,00 r100,00%
Projectosnãocofinanciados 5.529.022,00 1.630.356,05 0,01% 0,01% 29,49% r3.898.665,95 r70,51%
QRENPOPHrP032medida6 3.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r3.500.000,00 r100,00%
DoFEDER(P17) 2.204.011,78 2.019.519,78 0,01% 0,01% 91,63% r184.492,00 r8,37%
Prog.deDesenvolvimentoSocial(QCAIII) 2.019.519,78 2.019.519,78 0,01% 0,01% 100,00% 0,00 0,00%
Intervenç.Desconcentradas/Reg,(QCAIII) 184.492,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r184.492,00 r100,00%
DoFSE(P032) 8.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r8.500.000,00 r100,00%
QRENPOPHrP032medida6 8.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% r8.500.000,00 r100,00%
DoOSS(P01+P06) 327.271,80 281.235,85 0,00% 0,00% 85,93% r46.035,95 r14,07%
TransferênciasparaaAdministraçãoCentralrEstado 5.921.494,77 5.921.494,77 0,02% 0,03% 100,00% 0,00 0,00%
INATEL 6.601.505,00 6.601.505,00 0,02% 0,03% 100,00% 0,00 0,00%
Transf.paraoexteriorrINTERREG 1.255.000,00 262.198,32 0,00% 0,00% 20,89% r992.801,68 r79,11%
0,00
TOTALDESPESA(5b)=(1b)+(2b)+(3b)+(4b) 32.629.499.320,06 29.577.376.787,81 100,00% 100,00% 90,65% r3.052.122.532,25 r9,35%
Receitaefectiva(7a) 22.946.566.578,78 22.849.150.566,54 77,25% 102,60% 99,58% r97.416.012,24 r0,42%
Despesaefectiva(6b) 22.441.481.333,78 22.269.774.235,57 75,29% 100,00% 99,23% r171.707.098,21 r0,77%
Saldoorçamentalópticacont.pública(6)=(7a)r(6b) 505.085.245,00 579.376.330,97 74.291.085,97 14,71%
SaldonaópticadaContabilidadeNacional(7) 289.768.154,79 356.280.300,37 66.512.145,58 22,95%
Saldoorçamentalglobal(8)=(6a)r(5b) 1.205.844.115,98 2.567.838.808,83 1.361.994.692,84 112,95%
Totaldosaldofinalparcial(Considerandoosaldoinicialcomaplicaçãoemdespesa
)(9)=(6a)r(5b)r(4)
519.967.740,32 1.881.962.433,16 1.361.994.692,84 261,94%