O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

153 | II Série A - Número: 016 | 15 de Outubro de 2010

2 E I X O S
12000 207 215 192 200 182 191 176 182 174 180
1 2 0 0 1 a 1 2 9 9 9 294 346 274 322 262 307 251 295 249 293
1 3 0 0 0 a 1 4 9 9 9 297 351 276 326 264 311 254 299 252 297
1 5 0 0 0 a 1 7 9 9 9 331 369 308 344 294 328 282 316 280 313
> = 1 8 0 0 0 420 468 391 434 373 414 360 398 357 394
3 E I X O S
< 1 5 0 0 0 207 294 192 273 182 261 175 251 174 249
1 5 0 0 0 a 1 6 9 9 9 291 329 271 306 259 293 248 280 246 278
1 7 0 0 0 a 1 7 9 9 9 291 337 271 313 259 298 248 286 246 283
1 8 0 0 0 a 1 8 9 9 9 379 418 352 389 337 371 323 358 320 354
1 9 0 0 0 a 2 0 9 9 9 380 418 354 389 338 375 324 358 322 359
2 1 0 0 0 a 2 2 9 9 9 382 424 355 393 340 422 326 361 323 402
> = 2 3 0 0 0 427 475 397 443 380 422 364 405 362 402
> = 4 E I X O S
< 2 3 0 0 0 292 327 272 304 259 291 249 278 246 276
2 3 0 0 0 a 2 4 9 9 9 369 415 344 387 328 369 316 355 313 352
2 5 0 0 0 a 2 5 9 9 9 379 418 352 389 337 371 323 358 320 354
2 6 0 0 0 a 2 6 9 9 9 695 788 646 733 617 699 592 670 587 665
2 7 0 0 0 a 2 8 9 9 9 705 805 655 751 625 716 602 689 596 682
> = 2 9 0 0 0 724 818 672 760 642 727 617 698 612 693
( 1 ) S u s p e n s ã o c o n s i d e r a d a e q u i v a l e n t e s e g u n d o a d e f i n i ç ã o d o a n e x o I I I d a D i r e c t i v a 9 6 / 5 3 / C E , d o C o n s e l h o , d e 2 5 d e J u l h o , q u e f i x a a s d i m e n s õ e s m á x i m a s a u t o r i z a d a s n o t r á f e g o n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l e o s p e s o s m á x i m o s a u t o r i z a d o s n o t r á f e g o i n t e r n a c i o n a l p a r a c e r t o s v e í c u l o s r o d o v i á r i o s e m c i r c u l a ç ã o n a C o m u n i d a d e ( J O , n º L 2 3 5 , d e 1 7 d e S e t e m b r o d e 1 9 9 6 , p . 5 9 ) .
E s c a l õ e s d e p e s o b r u t o ( e m q u i l o g r a m a s )
C o m s u s p e n s ã o p n e u m á t i c a ou e q u i v a l e n t e C o m o u t r o t i p o d e s u s p e n s ã o C o m s u s p e n s ã o p n e u m á t i c a ou e q u i v a l e n t e V e í c u l o s c a t e g o r i a C
V e í c u l o s a m o t o r d e p e s o b r u t o s u p e r i o r o u i g u a l a 1 2 t
A n o d a p r i m e i r a m a t r í c u l a
A t é 1 9 9 0 ( i n c l u s i v é ) E n t r e 1 9 9 1 e 1 9 9 3 E n t r e 1 9 9 4 e 1 9 9 6 E n t r e 1 9 9 7 e 1 9 9 9 2 0 0 0 e a p ó s
C o m o u t r o t i p o d e s u s p e n s ã o C o m s u s p e n s ã o p n e u m á t i c a ou e q u i v a l e n t e C o m o u t r o t i p o d e s u s p e n s ã o T a x a s a n u a i s ( e m E u r o s ) T a x a s a n u a i s ( e m E u r o s ) T a x a s a n u a i s ( e m E u r o s ) T a x a s a n u a i s ( e m E u r o s ) T a x a s a n u a i s ( e m E u r o s )
C o m o u t r o t i p o d e s u s p e n s ã o C o m s u s p e n s ã o p n e u m á t i c a ou e q u i v a l e n t e C o m o u t r o t i p o d e s u s p e n s ã o C o m s u s p e n s ã o p n e u m á t i c a ou e q u i v a l e n t e