O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

555 | II Série A - Número: 008 | 7 de Julho de 2011

49.4 ‐  adiantamentos efectuados pela segurança social no âmbito dos quadros comunitários 
SALDO INICIAL em 2010
Adiantamentos 2010
Amortização dos Adiantamentos 2010
SALDO FINAL 2010 a favor do OSS
QCA III
Int. Op. Lisboa e Vale do Tejo 17.392.252,64 0,00 0,00 17.392.252,64
Int. Op. Algarve 2.536.186,56 0,00 0,00 2.536.186,56
Int. Op. Alentejo 6.155.400,00 0,00 0,00 6.155.400,00
Int. Op. Sociedade do Conhecimento (Informação) 2.711.986,10 797.466,01 0,00 3.509.452,11
Int. Op. Educação(PRODEP) 33.652.961,12 0,00 0,00 33.652.961,12
Int. Op. Saúde 0,00 809.628,45 0,00 809.628,45
Int. Op. Norte 24.311.223,85 0,00 0,00 24.311.223,85
Int. Op. Centro 0,00 0,00 0,00 0,00
Int. Op. Emp., Form. e Des. Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Int. Op. Agricultura 1.339.103,03 0,00 0,00 1.339.103,03
Int. Op. Açores 5.808.650,00 0,00 0,00 5.808.650,00
Int. Op. Madeira 5.516.050,00 0,00 0,00 5.516.050,00
Int. Op. PRIME (Economia) 10.551.186,90 0,00 0,00 10.551.186,90
Int. Op. Ciência e Inovação 2010 (Ciência e Tecnologia) 11.982.233,44 2.354.097,36 0,00 14.336.330,80
Equal 5.790.481,10 1.008.499,32 0,00 6.798.980,42
P. Op. Assistência Técnica 2.629.163,65 0,00 0,00 2.629.163,65
P. Op. Adm. Pública 3.672.537,85 0,00 0,00 3.672.537,85
Sub-Total 134.049.416,24 4.969.691,14 0,00 139.019.107,38
QREN
DGES - QREN POPH Adiantamentos 2007 7.851.885,47 - 6.518.838,00 1.333.047,47
QREN POPH c/649930 23.167.861,85 119.979.656,92 143.147.518,77 0,00
QREN POAT c/650330 4.168.355,43 0,00 0,00 4.168.355,43
QREN PORAM c/651130 2.819.036,94 0,00 0,00 2.819.036,94
QREN PORAA c/652930 0,00 8.028.825,25 8.028.825,25 0,00
Sub-Total 38.007.139,69 128.008.482,17 157.695.182,02 8.320.439,84
TOTAL 172.056.555,93 132.978.173,31 157.695.182,02 147.339.547,22
Quadros e Programas
 
49.5–demonstração dos saldos com subsídios À formação profissional 
(em euro)
Programa Saldo do ano anterior Receita Despesa Saldo Final
QREN_POAT (Rendimentos Componente Pública Nacional) 16.644,73 12.633,04 0,00 29.277,77
QREN_POPH (Rendimentos Componente Pública Nacional) 385.088,53 696.847,40 0,00 1.081.935,93
QREN_Madeira (Rendimentos Componente Pública Nacional) 1.319,38 5.162,51 0,00 6.481,89
QREN_Açores (Rendimentos Componente Pública Nacional) 499,83 14.348,82 0,00 14.848,65
QREN_Componente Pública Nacional(sem componente de rendimentos) 106.761.543,40 207.154.612,04 222.439.438,79 91.476.716,65
QREN_Componente Pública Nacional_Linha de crédito 4.609.314,86 1.539.099,96 0,00 6.148.414,82
QREN_Componente Pública Nacional_PIDDAC 3.500.000,00 9.594.863,00 0,00 13.094.863,00
QREN_Componente Pública Nacional 115.274.410,73 219.017.566,77 222.439.438,79 111.852.538,71
QREN_Fundo Social Europeu_POPH 210.620.494,26 837.481.908,82 905.169.101,06 142.933.302,02
QREN_Fundo Social Europeu_POAT 5.499.783,62 11.819.087,20 14.035.310,78 3.283.560,04
QREN_Fundo Social Europeu_Açores 8.028.762,40 30.427.222,08 32.797.880,78 5.658.103,70
QREN_Fundo Social Europeu_Madeira 13.419,28 27.857.223,72 25.087.761,32 2.782.881,68
QREN_Fundo Social Europeu 224.162.459,56 907.585.441,82 977.090.053,94 154.657.847,44
TOTAL QREN 339.436.870,29 1.126.603.008,59 1.199.529.492,73 266.510.386,15
Outros programas Componente Pública Nacional 54.602.291,59 9.901.413,00 386.129,04 64.117.575,55
Outros programas Fundo Social Europeu 51.127.833,50 10.784.707,44 5.333.071,23 56.579.469,71
TOTAL  445.166.995,38 1.147.289.129,03 1.205.248.693,00 387.207.431,41
Saldos de Acção de Formação Profissional 
Execução orçamental de 2010