O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

164

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

PRAZERES 32.244 0 32.244

CALHETA (Total município) 347.403 0 347.403

CÂMARA DE LOBOS 131.761 0 131.761

CURRAL DAS FREIRAS 103.887 0 103.887

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 91.172 0 91.172

QUINTA GRANDE 34.268 0 34.268

JARDIM DA SERRA 48.886 0 48.886

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 409.974 0 409.974

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 66.869 0 66.869

MONTE 130.546 0 130.546

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 64.698 0 64.698

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 122.373 0 122.373

SANTO ANTÓNIO 193.861 0 193.861

SÃO GONÇALO 75.876 0 75.876

SÃO MARTINHO 153.813 0 153.813

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 70.946 0 70.946

SÃO ROQUE 85.002 0 85.002

FUNCHAL (SÉ) 41.806 0 41.806

FUNCHAL (Total município) 1.005.790 0 1.005.790

ÁGUA DE PENA 34.079 0 34.079

CANIÇAL 55.954 0 55.954

MACHICO 113.736 0 113.736

PORTO DA CRUZ 77.449 0 77.449

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 33.155 0 33.155

MACHICO (Total município) 314.373 0 314.373

CANHAS 64.310 0 64.310

MADALENA DO MAR 23.439 0 23.439

PONTA DO SOL 93.980 0 93.980

PONTA DO SOL (Total município) 181.729 0 181.729

ACHADAS DA CRUZ 28.535 0 28.535

PORTO MONIZ 76.112 0 76.112

RIBEIRA DA JANELA 35.947 0 35.947

SEIXAL 55.122 0 55.122

PORTO MONIZ (Total município) 195.716 0 195.716

CAMPANÁRIO 60.264 0 60.264