O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

165

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

RIBEIRA BRAVA 80.032 0 80.032

SERRA DE ÁGUA 57.017 0 57.017

TÁBUA 35.036 0 35.036

RIBEIRA BRAVA (Total município) 232.349 0 232.349

CAMACHA 84.406 0 84.406

CANIÇO 92.997 0 92.997

GAULA 41.667 0 41.667

SANTA CRUZ 90.526 0 90.526

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 39.117 0 39.117

SANTA CRUZ (Total município) 348.713 0 348.713

ARCO DE SÃO JORGE 24.009 0 24.009

FAIAL 60.599 0 60.599

SANTANA 73.516 0 73.516

SÃO JORGE 52.004 0 52.004

SÃO ROQUE DO FAIAL 39.460 0 39.460

ILHA 31.778 0 31.778

SANTANA (Total município) 281.366 0 281.366

BOA VENTURA 66.182 0 66.182

PONTA DELGADA 35.817 0 35.817

SÃO VICENTE 107.285 0 107.285

SÃO VICENTE (Total município) 209.284 0 209.284

PORTO SANTO 146.361 0 146.361

PORTO SANTO (Total município) 146.361 0 146.361

RAM (Total RA) 3.673.058 0 3.673.058

ALMAGREIRA 24.370 0 24.370

SANTA BÁRBARA 29.172 0 29.172

SANTO ESPÍRITO 38.826 0 38.826

SÃO PEDRO 35.167 0 35.167

VILA DO PORTO 74.147 0 74.147

VILA DO PORTO (Total município) 201.682 0 201.682

ÁGUA DE PAU 74.057 0 74.057

CABOUCO 32.167 0 32.167

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 65.095 0 65.095

LAGOA (SANTA CRUZ) 67.686 0 67.686

RIBEIRA CHÃ 23.439 0 23.439