O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

169

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

SANTO ANTÃO 44.632 0 44.632

TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 23.439 0 23.439

CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 188.249 0 188.249

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 23.840 0 23.840

NORTE GRANDE (NEVES) 40.868 0 40.868

ROSAIS 37.720 0 37.720

SANTO AMARO 36.858 0 36.858

URZELINA (SÃO MATEUS) 32.457 0 32.457

VELAS (SÃO JORGE) 46.027 0 46.027

VELAS (Total município) 217.770 0 217.770

CALHETA DE NESQUIM 24.564 0 24.564

LAJES DO PICO 65.677 0 65.677

PIEDADE 31.153 0 31.153

RIBEIRAS 42.257 0 42.257

RIBEIRINHA 23.439 0 23.439

SÃO JOÃO 37.290 0 37.290

LAJES DO PICO (Total município) 224.380 0 224.380

BANDEIRAS 32.570 0 32.570

CANDELÁRIA 39.919 0 39.919

CRIAÇÃO VELHA 29.690 0 29.690

MADALENA 57.608 0 57.608

SÃO CAETANO 32.830 0 32.830

SÃO MATEUS 33.295 0 33.295

MADALENA (Total município) 225.912 0 225.912

PRAINHA 33.642 0 33.642

SANTA LUZIA 32.686 0 32.686

SANTO AMARO 23.439 0 23.439

SANTO ANTÓNIO 38.254 0 38.254

SÃO ROQUE DO PICO 48.050 0 48.050

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 176.071 0 176.071

CAPELO 30.840 0 30.840

CASTELO BRANCO 38.816 0 38.816

CEDROS 34.295 0 34.295

FETEIRA 34.469 0 34.469

FLAMENGOS 33.869 0 33.869