O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

168

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

CINCO RIBEIRAS 23.524 0 23.524

DOZE RIBEIRAS 23.439 0 23.439

FETEIRA 24.104 0 24.104

PORTO JUDEU 48.983 0 48.983

POSTO SANTO 36.101 0 36.101

RAMINHO 23.439 0 23.439

RIBEIRINHA 41.639 0 41.639

SANTA BÁRBARA 34.524 0 34.524

SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 41.715 0 41.715

SÃO BENTO 37.575 0 37.575

SÃO MATEUS DA CALHETA 45.829 0 45.829

SERRETA 23.439 0 23.439

TERRA CHÃ 41.611 0 41.611

VILA DE SÃO SEBASTIÃO 43.276 0 43.276

ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 702.330 0 702.330

AGUALVA 50.887 0 50.887

BISCOITOS 42.144 0 42.144

CABO DA PRAIA 23.439 0 23.439

FONTE DO BASTARDO 27.626 0 27.626

FONTINHAS 36.108 0 36.108

LAJES 51.055 0 51.055

PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 83.683 0 83.683

QUATRO RIBEIRAS 23.540 0 23.540

SÃO BRÁS 23.492 0 23.492

VILA NOVA 33.152 0 33.152

PORTO MARTINS 23.439 0 23.439

VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 418.565 0 418.565

GUADALUPE 46.482 0 46.482

LUZ 32.570 0 32.570

SÃO MATEUS 33.835 0 33.835

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 44.406 0 44.406

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 157.293 0 157.293

CALHETA 39.410 0 39.410

NORTE PEQUENO 23.439 0 23.439

RIBEIRA SECA 57.329 0 57.329