O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

170

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

HORTA (ANGÚSTIAS) 43.156 0 43.156

HORTA (CONCEIÇÃO) 24.193 0 24.193

HORTA (MATRIZ) 38.998 0 38.998

PEDRO MIGUEL 26.176 0 26.176

PRAIA DO ALMOXARIFE 23.439 0 23.439

PRAIA DO NORTE 23.439 0 23.439

RIBEIRINHA 23.439 0 23.439

SALÃO 23.439 0 23.439

HORTA (Total município) 398.568 0 398.568

FAJÃ GRANDE 26.780 0 26.780

FAJÃZINHA 15.684 0 15.684

FAZENDA 26.994 0 26.994

LAJEDO 15.622 0 15.622

LAJES DAS FLORES 44.079 0 44.079

LOMBA 20.411 0 20.411

MOSTEIRO 14.651 0 14.651

LAJES DAS FLORES (Total município) 164.221 0 164.221

CAVEIRA 14.651 0 14.651

CEDROS 18.171 0 18.171

PONTA DELGADA 32.860 0 32.860

SANTA CRUZ DAS FLORES 71.732 0 71.732

SANTA CRUZ DAS FLORES (Total município) 137.414 0 137.414

RAA (Total RA) 5.766.389 0 5.766.389

TOTAL CONTINENTE 176.857.522 3.105.577 179.963.099

TOTAL NACIONAL 186.296.969 3.105.577 189.402.546