O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

A2) Painel internacional com PIB real por habitante, em paridades de poder de compra, desde 2000

Tabela 36 – Valor do Produto Interno Bruto real per capita, em paridades de poder de compra, e posição relativa de Portugal: 2000–2018 (em euros)

Fontes: Eurostat (Base de dados consultada em 30 de dezembro de 2019, disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=sdg_10_10) e cálculos da UTAO. |

Notas: os números ordinais que surgem entre parênteses na linha azul identificam a posição de Portugal na lista ordenada de Estados-Membros da União Europeia a 28 com maior PIB real por habitante em paridades de

poder de compra.

UE (28 países) 19.800 20.600 21.300 21.600 22.600 23.400 24.700 26.100 26.100 24.500 25.500 26.200 26.700 26.800 27.700 29.100 29.300 30.100 31.000

UE (27 países) 19.900 20.700 21.400 21.600 22.600 23.500 24.800 26.200 26.200 24.600 25.600 26.300 26.800 26.900 27.800 29.200 29.400 30.200 31.100

Área do euro (19 países) 22.300 23.100 23.700 23.800 24.700 25.700 27.000 28.500 28.300 26.600 27.500 28.200 28.500 28.600 29.500 30.900 31.100 31.900 32.800

Área do euro (18 países) 22.400 23.300 23.900 24.000 24.800 25.800 27.100 28.600 28.400 26.700 27.600 28.300 28.600 28.700 29.600 31.000 31.200 31.900 32.800

Alemanha 24.100 24.900 25.300 25.700 26.800 27.400 28.700 30.400 30.400 28.500 30.400 32.100 32.800 33.100 34.700 35.800 36.100 36.900 37.800

Áustria 25.700 25.800 26.800 27.300 28.600 29.800 31.200 32.500 32.700 31.100 32.200 33.600 35.100 35.200 36.000 37.600 37.600 38.100 39.400

Bélgica 24.400 25.000 26.000 26.200 27.100 28.200 29.200 30.300 29.900 28.700 30.500 31.000 32.100 32.200 33.200 34.800 34.900 35.400 36.300

Bulgária 5.600 6.100 6.700 7.100 7.700 8.700 9.300 10.400 11.100 10.600 11.200 11.800 12.300 12.200 12.900 13.800 14.300 14.900 15.700

Chipre 18.700 19.900 20.200 20.600 21.900 23.600 24.800 27.100 27.500 25.800 25.600 25.100 24.100 22.300 22.200 23.800 25.400 26.400 27.600

Croácia 9.200 10.100 10.900 11.500 12.300 13.000 14.400 15.900 16.400 15.200 15.100 15.600 15.900 16.000 16.200 17.200 17.700 18.500 19.400

Dinamarca 25.100 25.600 26.300 26.100 27.900 29.000 30.900 32.100 32.600 30.700 32.900 33.500 33.900 34.300 35.300 36.900 37.100 38.300 39.700

Eslováquia 10.000 10.800 11.400 12.000 12.900 14.100 15.600 17.400 18.700 17.500 19.100 19.700 20.400 20.600 21.400 22.500 21.200 21.500 22.600

Eslovénia 15.800 16.500 17.400 17.900 19.200 20.300 21.300 22.700 23.400 20.900 21.300 21.800 22.000 22.000 22.800 23.800 24.200 25.500 26.900

Espanha 18.900 20.000 20.900 21.200 22.100 23.500 25.400 26.700 26.300 24.400 24.300 24.000 24.000 23.800 24.700 26.300 26.700 27.600 28.100

Estónia 8.200 8.900 10.000 11.100 12.300 14.100 15.900 18.200 18.000 15.700 16.700 18.700 19.800 20.300 21.500 22.100 22.300 23.600 25.300

Finlândia 23.500 24.100 24.600 24.600 26.400 27.200 28.500 31.200 31.700 28.900 29.800 30.900 30.900 30.500 30.800 32.000 32.100 33.100 34.400

França 22.900 23.900 24.500 23.900 24.600 25.900 26.900 28.100 27.700 26.400 27.500 28.300 28.500 29.000 29.600 30.700 30.600 31.100 32.100

Grécia 17.100 18.200 19.400 20.300 21.500 21.700 23.600 24.200 24.400 23.100 21.500 19.700 19.100 19.200 19.800 20.200 19.900 20.300 21.100

Hungria 10.400 11.500 12.500 13.100 13.700 14.500 15.200 15.700 16.400 15.700 16.500 17.300 17.500 18.000 18.900 20.000 19.800 20.600 21.900

Irlanda 26.500 28.300 30.300 30.700 32.800 34.400 36.600 38.500 34.900 31.600 33.100 33.900 35.000 35.200 37.700 52.000 51.500 54.500 58.600

Itália 23.700 24.400 24.700 24.700 24.900 25.500 26.700 28.000 27.900 26.100 26.700 27.300 27.200 26.500 26.700 27.700 28.500 29.100 29.700

Letónia 7.000 7.800 8.600 9.300 10.300 11.800 13.000 14.900 15.400 12.900 13.500 14.900 16.100 16.700 17.600 18.700 18.900 19.900 21.300

Lituânia 7.400 8.200 9.000 10.200 11.000 12.300 13.600 15.700 16.400 13.800 15.300 17.200 18.600 19.600 20.800 21.700 22.100 23.600 24.800

Luxemburgo 48.400 48.500 50.400 50.900 54.200 57.900 64.500 69.100 68.400 62.500 65.500 69.300 69.200 70.000 74.400 78.000 78.800 78.500 80.900

Malta 16.000 16.000 16.800 17.600 18.100 18.900 19.200 20.500 20.700 19.900 21.300 21.600 22.300 22.800 24.600 27.200 27.800 29.100 30.400

Países Baixos 27.900 28.800 29.600 28.900 30.300 32.000 33.900 36.200 36.700 33.900 34.500 35.200 35.700 36.200 36.300 37.800 37.400 38.500 39.900

Polónia 9.300 9.600 10.100 10.400 11.300 11.800 12.500 13.800 14.500 14.500 15.900 17.000 17.800 17.900 18.700 19.900 20.000 20.800 21.800

Portugal 16.500 (16.º) 17.000 (16.º) 17.500 (16.º) 17.700 (17.º) 18.200 (17.º) 19.300 (17.º) 20.400 (17.º) 21.200 (18.º) 21.100 (18.º) 20.100 (18.º) 20.900 (19.º) 20.200 (18.º) 20.000 (19.º) 20.500 (19.º) 21.200 (20.º) 22.300 (19.º) 22.600 (18.º) 23.000 (20.º) 23.800 (20.º)

Reino Unido 23.100 24.100 25.000 25.700 27.100 27.800 28.800 29.400 29.000 26.600 27.800 28.000 29.000 29.400 30.400 32.000 31.500 32.000 32.500

República Checa 14.200 15.200 15.600 16.500 17.600 18.600 19.600 21.500 21.900 20.900 21.100 21.700 22.000 22.400 23.800 25.300 25.600 26.800 28.000

Roménia 5.100 5.600 6.200 6.400 7.600 8.200 9.600 11.300 13.300 12.700 13.000 13.500 14.300 14.500 15.200 16.300 17.400 19.000 20.100

Suécia 25.800 25.900 26.400 26.800 28.400 28.900 31.000 33.500 33.200 30.500 32.300 33.600 34.200 33.900 34.700 36.800 36.000 36.700 37.300

Por memória:

Albânia 3.400 3.700 4.000 4.200 4.600 5.000 5.400 6.000 6.500 6.700 7.400 7.700 8.000 7.800 8.300 8.800 8.600 9.100 9.600

Bósnia e Herzegovina : : : : : 5.900 6.500 7.200 7.600 7.200 7.500 7.800 7.900 8.100 8.300 8.800 9.000 9.200 9.700

EUA 31.800 32.200 32.600 33.500 35.300 37.400 38.300 39.500 38.200 35.700 37.000 37.600 39.000 39.000 40.500 42.700 41.600 41.900 43.700

Islândia 26.000 27.600 27.900 27.700 30.100 31.700 32.300 34.000 34.000 31.800 30.300 30.800 31.700 32.400 33.700 36.700 37.900 38.600 40.400

Japão 23.500 23.900 24.200 24.600 25.700 26.900 27.400 28.500 27.500 25.200 26.800 27.000 28.100 28.700 28.900 30.400 28.700 28.400 28.700

Macedónia do Norte 5.400 5.300 5.500 5.600 6.100 6.700 7.200 7.700 8.300 8.400 8.700 8.800 9.000 9.400 9.900 10.400 10.800 10.900 11.500

Montenegro 5.200 5.800 6.000 6.100 6.500 7.000 8.700 10.300 10.900 9.900 10.400 10.900 10.500 10.900 11.300 12.300 13.000 13.700 14.800

Noruega 32.400 32.800 32.600 32.700 36.000 40.600 44.800 46.100 48.800 42.100 44.300 46.800 49.400 49.200 48.600 45.400 42.100 43.800 46.900

Sérvia 5.300 5.600 6.200 6.500 7.200 7.800 8.400 9.300 10.000 9.500 9.800 10.400 10.500 10.700 10.800 11.200 11.300 11.600 12.200

Suiça 31.100 31.700 32.200 31.800 32.900 34.300 37.100 40.800 41.400 39.200 40.500 42.400 43.700 44.200 45.600 48.100 47.000 46.800 48.100

Turquia 8.300 7.900 7.900 8.100 9.100 10.000 11.200 12.100 12.600 11.700 13.200 14.700 15.500 16.300 17.700 19.300 18.900 19.600 19.700

20112000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20182012 2013 2014 2015 2016 2017

II SÉRIE-A — NÚMERO 39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

262